| <html>230 人権侵犯事件の受理件数<b>(平成27・28年)</b></html> | ||||||
| (単位:件) | ||||||
| 区分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||
| 件名 | 総 数 | 旧 受 | 新 受 | |||
| 平 成 27 年 | 229 | 11 | 218 | 218 | 11 | |
| 28 | 282 | 11 | 271 | 259 | 23 | |
| 公務員等に関すること | 42 | 10 | 32 | 41 | 1 | |
| 暴行虐待 | 34 | - | 34 | 33 | 1 | |
| 差 別 待 遇 | 28 | 1 | 27 | 26 | 2 | |
| プライバシーに関するもの | 38 | - | 38 | 23 | 15 | |
| 労働権に関するもの | 15 | - | 15 | 13 | 2 | |
| 住居・生活の安全 | 85 | - | 85 | 85 | - | |
| 強制・強要 | 35 | - | 35 | 33 | 2 | |
| その他 | 5 | - | 5 | 5 | - | |
| 資料 徳島地方法務局 |