2 統 計 表 【平成30年11月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 255549 | 2.1 | 248046 | 3.3 | 228177 | 1.8 | 19869 | 7503 | -2305 | ||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 300206 | 3.7 | 299957 | 3.7 | 273398 | 1.4 | 26559 | 249 | 101 | ||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 290181 | 5.5 | 287412 | 5.7 | 257481 | 5.6 | 29931 | 2769 | -112 | ||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 362354 | -1.8 | 362325 | 25.8 | 328740 | 29.2 | 33585 | 29 | -80791 | ||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 296753 | 1 | 296742 | 10.4 | 241540 | 2.9 | 55202 | 11 | -24911 | ||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 219097 | 3.4 | 202476 | 7 | 193442 | 7.5 | 9034 | 16621 | -5823 | ||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 315919 | 13.7 | 315908 | 13.9 | 299324 | 13.8 | 16584 | 11 | -256 | ||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 315007 | 0.9 | 315007 | 1.8 | 275933 | -1.8 | 39074 | 0 | -2416 | ||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 118827 | -7.7 | 118297 | -0.5 | 112838 | 2.8 | 5459 | 530 | -9248 | ||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 168725 | 7.4 | 168725 | 7.3 | 159572 | 19.5 | 9153 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 387335 | 9.6 | 352048 | -0.3 | 343224 | -1.9 | 8824 | 35287 | 35287 | ||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 239490 | -3.8 | 231299 | -3.1 | 214450 | -5.7 | 16849 | 8191 | -2288 | ||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 286191 | 13 | 286191 | 12.9 | 275283 | 10.7 | 10908 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 218180 | -5.6 | 217545 | -5.8 | 199207 | -9.2 | 18338 | 635 | 516 | ||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 285196 | 1.7 | 266337 | 1.3 | 245649 | 1.3 | 20688 | 18859 | - | |||||||||||||||||||||||
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
TL | 調査産業計 | 278401 | -1.3 | 268092 | 0.4 | 244607 | -0.4 | 23485 | 10309 | -4645 | ||||||||||||||||||||||
D | 建設業 | 344302 | 9.5 | 343889 | 9.7 | 308638 | 3.5 | 35251 | 413 | -184 | ||||||||||||||||||||||
E | 製造業 | 305886 | 4.3 | 303982 | 4.9 | 271024 | 4.7 | 32958 | 1904 | -1622 | ||||||||||||||||||||||
G | 情報通信業 | 401560 | -22.7 | 401519 | 21.6 | 370439 | 33.4 | 31080 | 41 | -189028 | ||||||||||||||||||||||
H | 運輸業, 郵便業 | 281340 | -7.5 | 281323 | 8.5 | 256179 | 22.7 | 25144 | 17 | -45009 | ||||||||||||||||||||||
I | 卸売業,小売業 | 221390 | -16.7 | 192683 | -6.6 | 180880 | -6.5 | 11803 | 28707 | -30389 | ||||||||||||||||||||||
J | 金融業,保険業 | 308318 | -10.9 | 308292 | -10.8 | 290318 | -7.8 | 17974 | 26 | -166 | ||||||||||||||||||||||
L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 379778 | 9.6 | 379778 | 9.5 | 323790 | 7.7 | 55988 | 0 | -27 | ||||||||||||||||||||||
M | 宿泊業,飲食サービス業 | 133902 | -0.8 | 133318 | -0.3 | 127268 | 3.3 | 6050 | 584 | -792 | ||||||||||||||||||||||
N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 176805 | 5.6 | 176805 | 5.7 | 168674 | 4.9 | 8131 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
O | 教育,学習支援業 | 438157 | 9.7 | 372305 | -6.8 | 362166 | -8.1 | 10139 | 65852 | 65852 | ||||||||||||||||||||||
P | 医療,福祉 | 253611 | -8 | 243104 | -8.2 | 222092 | -11.3 | 21012 | 10507 | -626 | ||||||||||||||||||||||
Q | 複合サービス事業 | 287512 | 8.1 | 287512 | 8.1 | 277660 | 8.6 | 9852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
R | その他のサービス業 | 197365 | 6.6 | 196546 | 6.3 | 176639 | 3.1 | 19907 | 819 | 586 | ||||||||||||||||||||||
全国(調査産業計) | 323513 | 1.8 | 298748 | 1.4 | 272235 | 1.3 | 26513 | 24765 | - | |||||||||||||||||||||||
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
を掲載しています。(復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |