| 2 統 計 表 【平成30年12月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 545907 | 4.5 | 245951 | 1.6 | 227361 | 0.3 | 18590 | 299956 | 19388 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 496705 | 16.7 | 287370 | -1.9 | 261814 | -5.9 | 25556 | 209335 | 76799 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 823554 | 14.4 | 286504 | 5.6 | 256905 | 5.9 | 29599 | 537050 | 88570 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 873875 | 59.2 | 358601 | 24.7 | 327060 | 28.8 | 31541 | 515274 | 253672 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 438872 | 6.5 | 278438 | 5.9 | 231954 | 0.3 | 46484 | 160434 | 11292 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 383526 | 9.6 | 201642 | 4.4 | 194208 | 5.4 | 7434 | 181884 | 25299 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 846635 | 17.4 | 321273 | 7.1 | 306476 | 6.8 | 14797 | 525362 | 104484 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 806891 | 18.3 | 310964 | -0.1 | 275766 | -3.3 | 35198 | 495927 | 125078 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 140042 | 11.8 | 115913 | 1.8 | 109333 | 2.5 | 6580 | 24129 | 12785 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 270132 | 26.7 | 199548 | 16.5 | 187103 | 16.8 | 12445 | 70584 | 28753 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 990459 | -8.5 | 347931 | -2.2 | 339979 | -3.4 | 7952 | 642528 | -84403 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 462051 | -14.6 | 227546 | -3.9 | 211883 | -6 | 15663 | 234505 | -69362 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 675091 | -13.2 | 289130 | 13.5 | 279117 | 11.3 | 10013 | 385961 | -137273 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 370383 | -8.9 | 215504 | -8.7 | 200599 | -10.9 | 14905 | 154879 | -15721 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 565767 | 1.5 | 265171 | 0.6 | 244866 | 0.7 | 20305 | 300596 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 658596 | 3.1 | 268547 | 0.7 | 245709 | -0.1 | 22838 | 390049 | 17779 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 650828 | 24.9 | 329467 | 1.4 | 298800 | -4.5 | 30667 | 321361 | 125341 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 926610 | 12.6 | 302768 | 4.8 | 270771 | 5 | 31997 | 623842 | 89940 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1032556 | 121.1 | 400616 | 20 | 370011 | 31.9 | 30605 | 631940 | 498948 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 508583 | 15.5 | 293231 | 12.6 | 264423 | 26.7 | 28808 | 215352 | 35424 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 356293 | -7.4 | 190820 | -7.3 | 180424 | -7.6 | 10396 | 165473 | -13521 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 880473 | -7.5 | 307845 | -8.7 | 292491 | -5.7 | 15354 | 572628 | -42302 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 983504 | 16 | 368901 | 9.9 | 323566 | 8.2 | 45335 | 614603 | 102473 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 185243 | 17.3 | 140944 | 5.9 | 131519 | 5.4 | 9425 | 44299 | 19473 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 245151 | 8.8 | 170080 | -9.3 | 162220 | -10.3 | 7860 | 75071 | 37058 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 1053261 | -12.8 | 376840 | -5.9 | 366717 | -7.3 | 10123 | 676421 | -131340 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 511747 | -16.5 | 242562 | -7.9 | 223033 | -10.3 | 19529 | 269185 | -80507 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 664710 | 3.8 | 291225 | 12.2 | 277433 | 10.4 | 13792 | 373485 | -7223 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 333451 | 1.8 | 189656 | 2.5 | 171655 | 0.1 | 18001 | 143795 | 1326 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 690337 | 1.6 | 297599 | 0.9 | 271505 | 1 | 26094 | 392738 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |