h30_heikinkinrouhyo.xls
2 統 計 表 【平成30年平均】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 294624 1.2 244527 0.7 226256 -0.6 18271 50097 1503
D 建設業 340287 6.2 292728 1.1 267207 -2.1 25521 47559 17049
E 製造業 365315 7.2 282545 4.8 254283 4.8 28262 82770 11104
G 情報通信業 471289 27 370355 27.1 337251 30.5 33104 100934 21780
H 運輸業, 郵便業 306359 3.5 278442 4 237796 2.3 40646 27917 272
I 卸売業,小売業 238490 7.7 205154 7.3 196125 7.7 9029 33336 3465
J 金融業,保険業 392640 5.2 309768 5.9 296153 5.9 13615 82872 2312
L 学術研究,専門・技術サービス業 403587 2 312943 -2.7 279416 -5.2 33527 90644 16796
M 宿泊業,飲食サービス業 118546 -7.6 113844 -7.9 107682 -7.9 6162 4702 171
N 生活関連サービス業, 娯楽業 180764 11.4 170647 9.7 161004 11.4 9643 10117 3918
O 教育,学習支援業 453521 -5 346952 -4.1 339653 -4.9 7299 106569 -9176
P 医療,福祉 266909 -8.9 227589 -5.5 211132 -8.3 16457 39320 -13745
Q 複合サービス事業 347380 -5.9 282179 2 271868 1.3 10311 65201 -26283
R その他のサービス業 238628 -8.6 211946 -8.5 196692 -10.3 15254 26682 -2718
全 国(調査産業計) 323553 1.4 264582 0.9 244684 0.8 19898 58971 -
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前年比 前年比 前年比 前年差
TL 調査産業計 329284 -0.3 266726 -0.2 243706 -1.4 23020 62558 -1150
D 建設業 405350 14.4 326049 4.5 296347 -1.3 29702 79301 35647
E 製造業 395144 6.7 300159 4.6 269114 4.6 31045 94985 10937
G 情報通信業 525844 22 413325 22.2 381145 33.1 32180 112519 22795
H 運輸業, 郵便業 313321 4.8 275935 5.4 245369 14.1 30566 37386 213
I 卸売業,小売業 226242 -8.2 193397 -7 181276 -7.8 12121 32845 -6111
J 金融業,保険業 411554 -11.6 312264 -9.5 294208 -7.3 18056 99290 -20924
L 学術研究,専門・技術サービス業 483854 11.3 374415 10.5 325499 8.3 48916 109439 13328
M 宿泊業,飲食サービス業 145755 -8.1 137036 -8.3 130286 -6.7 6750 8719 -283
N 生活関連サービス業, 娯楽業 185541 7 172917 3 163981 1.7 8936 12624 7245
O 教育,学習支援業 498202 -6 379606 -5.2 370364 -6.1 9242 118596 -9684
P 医療,福祉 285202 -12.6 244343 -8.7 223191 -12.1 21152 40859 -20168
Q 複合サービス事業 358533 8 289043 11.2 276603 10 12440 69490 -60
R その他のサービス業 209038 -1.6 183187 -0.7 165322 -3.3 17865 25851 -1739
全 国(調査産業計) 372164 1.2 295945 0.7 270695 0.7 25250 76219 -
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)