| 2 統 計 表 【平成31年2月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 244400 | 0.5 | 243711 | 0.6 | 227651 | 1.3 | 16060 | 689 | -446 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 270068 | -9.2 | 270068 | -9.1 | 256369 | -4.9 | 13699 | 0 | -217 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 284131 | 2.2 | 283510 | 2 | 257432 | 3.1 | 26078 | 621 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 363806 | -9.7 | 363668 | -9.6 | 341325 | -5.7 | 22343 | 138 | -397 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 315081 | 15.2 | 313255 | 14.6 | 255502 | 3.8 | 57753 | 1826 | 1795 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 205571 | -3.9 | 203219 | -3.6 | 195552 | -2.6 | 7667 | 2352 | -649 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 312222 | 2.9 | 311803 | 6.1 | 301779 | 7 | 10024 | 419 | -9654 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 295582 | -7 | 295582 | -6.7 | 269399 | -6.2 | 26183 | 0 | -1199 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112321 | 6.2 | 112271 | 6.6 | 106315 | 7.6 | 5956 | 50 | -316 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 183761 | 15.1 | 183761 | 15.6 | 183125 | 20.8 | 636 | 0 | -686 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 361659 | 4.2 | 361659 | 4.4 | 354642 | 4.2 | 7017 | 0 | -758 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 222275 | -0.4 | 222219 | -0.4 | 209768 | 1.4 | 12451 | 56 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 277866 | -1.8 | 277866 | -1.7 | 264772 | -2.3 | 13094 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 196811 | -4.6 | 196805 | -4.5 | 186889 | -3.3 | 9916 | 6 | -202 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 264582 | -0.7 | 261178 | -0.2 | 241462 | -0.1 | 19716 | 3404 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 259503 | -2.6 | 259076 | -2.4 | 239795 | -1 | 19281 | 427 | -495 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 317082 | -1.2 | 317082 | -1.1 | 300909 | 3.3 | 16173 | 0 | -428 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 301570 | 2 | 301557 | 2.1 | 272648 | 2.9 | 28909 | 13 | -334 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 388585 | -15.9 | 388585 | -15.8 | 360929 | -12.4 | 27656 | 0 | -755 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 314805 | 11.6 | 311787 | 10.6 | 271878 | 7.7 | 39909 | 3018 | 2965 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 154066 | -21.7 | 152557 | -20.9 | 144700 | -18.8 | 7857 | 1509 | -2557 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 308233 | -1.7 | 307190 | -1 | 299809 | 2.9 | 7381 | 1043 | -1897 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 337796 | -8.9 | 337796 | -8.9 | 308089 | -5.3 | 29707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 131852 | -1.2 | 131649 | -1.2 | 126304 | -1.1 | 5345 | 203 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 175127 | 4.5 | 175127 | 5.4 | 173670 | 9.1 | 1457 | 0 | -1334 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 364609 | -4.4 | 364609 | -4.2 | 357277 | -3.9 | 7332 | 0 | -1415 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 228347 | -6.5 | 228263 | -6.5 | 213193 | -4.1 | 15070 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 272957 | -12.1 | 272957 | -12.2 | 257515 | -11.5 | 15442 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 175758 | 2.2 | 175748 | 2.5 | 164557 | 5.2 | 11191 | 10 | -371 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 296304 | -0.1 | 292809 | 0.3 | 267576 | 0.2 | 25233 | 3495 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |