| <html> 74 林道新設数<b>(平成25~29年度)</b></html> | ||||
| (単位:m,千円) | ||||
| 年度・林道 | 延 長 | 工 事 費 | ||
| 平成25年度 | 16802 | 2331537 | ||
| 26 | 18143 | 2012254 | ||
| 27 | 21269 | 1911337 | ||
| 28 | 16199 | 2142884 | ||
| 29 | 24144 | 2338291 | ||
| 森林基幹道 | 4032 | 1425491 | ||
| 森林管理道 | 4141 | 660819 | ||
| 林業専用道 | 1179 | 87281 | ||
| 森林施業道 | - | - | ||
| 県単林道 | 86 | 9000 | ||
| その他の林道 | 14706 | 155700 | ||
| 資料 県森林整備課 |