| <html>76 鳥獣類捕獲数<b>(平成27・28年)</b></html> | ||||||
| (単位:羽,頭) | ||||||
| 鳥 の 種 類 | 捕 獲 数 | 獣 の 種 類 | 捕 獲 数 | |||
| 平成27年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成28年 | |||
| 計 | 2381 | 2162 | 計 | 5371 | 3971 | |
| カワウ | 89 | 51 | イノシシ | 3303 | 2084 | |
| ゴイサギ | - | 2 | ニホンジカ(メス) | 755 | 702 | |
| オスキジ | 172 | 200 | ニホンジカ(オス) | 812 | 711 | |
| オスヤマドリ | 89 | 62 | ニホンジカ(性別不明) | 403 | 410 | |
| ウズラ | - | - | タヌキ | 89 | 54 | |
| コジュケイ | 5 | 1 | キツネ | - | - | |
| コガモ | 95 | 61 | アナグマ | - | 3 | |
| マガモ | 326 | 310 | テン | - | - | |
| ヒドリガモ | 56 | 52 | リス | - | - | |
| カルガモ | 256 | 211 | オスイタチ | - | - | |
| バン | 12 | 2 | ノウサギ | 8 | 1 | |
| タシギ | 1 | 1 | ノイヌ | - | - | |
| ヤマシギ | 1 | 2 | ノネコ | - | - | |
| キジバト | 130 | 116 | アライグマ | - | - | |
| カラス類 | 74 | 110 | ハクビシン | 1 | 6 | |
| スズメ類 | 20 | 38 | ヌートリア | - | - | |
| ヒヨ,ムクその他カモ類 | 1055 | 943 | ||||
| 注 狩猟による捕獲数である。 | ||||||
| 資料 県消費者くらし政策課 |