<html>91 造船状況<b>(平成25~29年度)</b></html> | |||||||||
年 度 | 鋼 船 | ||||||||
総 数 | 貨 物 船 | タ ン カ ー | そ の 他 | ||||||
隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | ||
平成25年度 | 10 | 6552 | 5 | 1478 | 4 | 4849 | 1 | 225 | |
26 | 13 | 9759 | 10 | 4410 | 1 | 3851 | 2 | 1498 | |
27 | 9 | 11454 | 5 | 2492 | 3 | 4947 | 1 | 4015 | |
28 | 8 | 13725 | 5 | 2495 | 1 | 499 | 2 | 10731 | |
29 | 10 | 12703 | 5 | 2346 | 3 | 4625 | 2 | 5732 | |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |