H29_08.xlsx
<html>92 鉱工業生産指数<b>(平成25~29年)</b></html>
(平成22年平均=100)
年 月 鉱               工              業
製         造         工         業
窯業・土石 製品工業 化学工業 プラスチック製品工業 パルプ・紙・ 紙加工品工業 繊維工業 食料品・飲料  ・飼料工業 家具工業 木材・ 木製品工業 その他  の工業
ウ エ イ ト 111.6 4242.8 291.2 453.6 279.8 787.9 122.4 144.5 297.3
平成25年平均 103.2 100.2 71.5 97.3 79.7 100.1 100 100.6 95.1
26 112.3 92.1 74 94.9 85.1 110.3 98.3 98.9 91
27 100.3 104.9 70.4 96.4 83.6 100.6 96.4 99.3 95.3
28 92 101.4 78.1 95.3 83.1 104.2 97.1 101.6 94.8
29 88.6 105.9 84.5 95.8 75.4 102.9 98.4 105.3 94.9
平成29年 1月 90.6 108 83.5 95 75.5 102.1 95 101.8 90.6
2 90.7 106.1 76.2 95.8 75.8 103.2 98 104.1 91.3
3 92.7 108.8 81.2 93.6 74.3 101.2 97.3 103.6 91
4 90.1 104.3 78.6 94.3 70.6 99.6 95.2 104.1 91
5 91.4 103.3 83.2 96.3 69.6 102.8 95.8 103.5 108.7
6 90.8 102.8 81.2 95.2 74.9 104.2 98.8 106.8 91.8
7 90.5 110 88.1 105.7 77.1 101.2 95.6 104.6 90.6
8 90.8 103.5 86.9 99.1 75.2 107.7 141.5 107.1 90.2
9 86.3 101.7 88.4 97.1 75.8 101.6 92.1 107.7 91.9
10 76.3 104 87.4 97.6 78.9 95.3 91.7 107.6 97
11 89.5 101.6 93.1 93.1 80.3 105.2 88.6 106.6 95.9
12 90.3 114.1 88.5 93.5 79.2 112.7 93.3 107.6 106.7
資料 県統計データ課「鉱工業生産指数」