<html>98 用途別着工建築物<b>(平成27~29年度)</b></html> | |||||||||||||||
(単位:㎡,万円) | |||||||||||||||
年 度 | 総数 | 居住専用 | 居住専用準 | 居住産業併用 | 産 業 用 | ||||||||||
農林水産業用 | 鉱業,採石業, 砂利採取業,建設業用 | 製造業用 | |||||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成27年度 | 712412 | 13162806 | 383749 | 6144319 | 578 | 6000 | 9236 | 163727 | 12962 | 156991 | 8138 | 84780 | 40852 | 985158 | |
28 | 704232 | 12229579 | 423150 | 6804603 | 2934 | 68176 | 7065 | 123650 | 12813 | 123075 | 1752 | 24916 | 24663 | 344541 | |
29 | 689536 | 12404550 | 413622 | 6881391 | 7646 | 218570 | 9959 | 164931 | 17468 | 211844 | 6115 | 73166 | 56459 | 1060202 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業用 | 情報通信業用 | 運輸業用 | 卸売・小売業用 | 金融・保険業用 | 不動産業用 | 飲食店,宿泊業用 | |||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成27年度 | 3689 | 27272 | 1714 | 34350 | 3390 | 95640 | 110441 | 2170476 | 779 | 20300 | 911 | 16450 | 5578 | 122325 | |
28 | 3603 | 39871 | 5134 | 47284 | 7226 | 79650 | 44688 | 542298 | 631 | 19200 | 4673 | 68250 | 8102 | 182090 | |
29 | 31293 | 759805 | 542 | 11800 | 8857 | 88917 | 19388 | 251607 | 1312 | 31400 | 3294 | 44818 | 4102 | 77466 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
医療,福祉用 | 教育,学習 支援業用 | その他の サービス業用 | 公務用 | 他に分類されない | |||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||||||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||||||
平成27年度 | 26332 | 415622 | 71482 | 2046981 | 17023 | 393748 | 6370 | 181191 | 9188 | 97476 | |||||
28 | 30798 | 776161 | 84601 | 2110702 | 22728 | 507606 | 10371 | 331172 | 9300 | 36334 | |||||
29 | 55970 | 1275643 | 13805 | 368614 | 15537 | 230584 | 9176 | 218861 | 14991 | 434931 | |||||
資料 国土交通省総合政策局「建築着工統計調査報告」 |