<html> 93 主要土木費<b>(続き)</b></html> | ||||||
(3)港湾費(平成25~29年度) | (単位:千円) | |||||
年 度 | 港湾改修事業 | 港湾補修事業 | 港湾環境 | 港湾海岸保全 | 臨海土地造成 | |
整備事業 | 施設整備事業 | 事業(起債) | ||||
平成25年度 | 249945 | 575067 | 61604 | 605800 | 295000 | |
26 | 434369 | 223500 | 95280 | 594800 | 372000 | |
27 | 136000 | 187400 | 49400 | 304700 | 76000 | |
28 | 140222 | 323430 | 44400 | 451033 | 64000 | |
29 | 137518.2 | 186720 | 16925 | 294970.56 | 393000 | |
注 決算額,繰越は除く。 | ||||||
資料 県運輸政策課 |