| <html>181 保健所行政運営状況<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||||
| (単位:人) | ||||||||
| 区 分 | 健康診断 受診延人員 | 環境衛生監視 指導延施設 | 飲料水質 検査検体数 | 食品衛生施設監視指導 | 結核予防検診 | |||
| 要許可施設 | 不要許可施設 | ツベルクリン 反応注射 | BCG接種 | |||||
| 平成26年度 | 1007 | 590 | - | 10082 | 5127 | - | 5520 | |
| 27 | 1295 | 531 | - | 9241 | 5586 | - | 5591 | |
| 28 | 1172 | 543 | - | 9703 | 5513 | - | 5477 | |
| 徳島保健所 | 833 | 200 | - | 5868 | 3467 | - | 3835 | |
| 阿南保健所 | 42 | 110 | - | 783 | 439 | - | 566 | |
| 美波保健所 | 61 | 85 | - | 787 | 319 | - | 73 | |
| 吉野川保健所 | 49 | 48 | - | 837 | 344 | - | 561 | |
| 美馬保健所 | 72 | 35 | - | 850 | 568 | - | 209 | |
| 三好保健所 | 115 | 65 | - | 578 | 376 | - | 233 | |
| 区 分 | 結核予防検診 | 寄生虫検査 | 保健指導延人員 | |||||
| 間接撮影 | 直接撮影 | 妊婦 | 産婦 | 乳児 | 幼児 | |||
| 平成26年度 | 44311 | 38903 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 27 | 23347 | 54660 | - | 2 | - | - | 1 | |
| 28 | 28424 | 55292 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 徳島保健所 | 14939 | 38131 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 阿南保健所 | 2728 | 4864 | - | - | - | - | - | |
| 美波保健所 | 1614 | 1034 | - | - | - | - | - | |
| 吉野川保健所 | 2359 | 6920 | - | - | - | - | - | |
| 美馬保健所 | 2410 | 2255 | - | - | - | - | 1 | |
| 三好保健所 | 4374 | 2088 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 区 分 | 保健指導延人員 | 栄養指導延人員 | 衛生教育開催回数 | |||||
| 療育相談 | 未熟児 | 新生児 | 個別 | 集団 | ||||
| 平成26年度 | - | 50 | 10 | 365 | 864 | 869 | ||
| 27 | - | 41 | 23 | 362 | 1924 | 768 | ||
| 28 | - | 31 | 23 | 138 | 427 | 760 | ||
| 徳島保健所 | - | 22 | 10 | 10 | - | 294 | ||
| 阿南保健所 | - | 3 | 3 | 17 | - | 84 | ||
| 美波保健所 | - | 2 | - | - | - | 61 | ||
| 吉野川保健所 | - | 8 | 4 | 40 | 168 | 81 | ||
| 美馬保健所 | - | 2 | 5 | 69 | 100 | 90 | ||
| 三好保健所 | - | 2 | 1 | 2 | 159 | 150 | ||
| 資料 県健康増進課,県安全衛生課 |