| <html>193 市町村別し尿処理状況<b>(平成26~28年度)</b></html> | ||||||
| (単位:人,kl/年,基) | ||||||
| 市 町 村 | 処理人口 | 年間総排出量 | 年間総収集量 | 年間総処理量 | 自家処理量 | |
| 平成26年度 | 777551 | 38274 | 36311 | 36311 | 1963 | |
| 27 | 770633 | 34971 | 33428 | 33428 | 1543 | |
| 28 | 765401 | 32026 | 30741 | 30741 | 1285 | |
| 徳島市 | 256006 | 4282 | 4277 | 4277 | 5 | |
| 鳴門市 | 59632 | 2692 | 2692 | 2692 | 0 | |
| 小松島市 | 39193 | 1252 | 1242 | 1242 | 10 | |
| 阿南市 | 75109 | 3907 | 3907 | 3907 | 0 | |
| 吉野川市 | 42527 | 576 | 565 | 565 | 11 | |
| 阿波市 | 38822 | 416 | 403 | 403 | 13 | |
| 美馬市 | 30489 | 3689 | 3673 | 3673 | 16 | |
| 三好市 | 27801 | 4997 | 4057 | 4057 | 940 | |
| 勝浦町 | 5452 | 221 | 183 | 183 | 38 | |
| 上勝町 | 1637 | 164 | 91 | 91 | 73 | |
| 佐那河内村 | 2470 | 18 | 17 | 17 | 1 | |
| 石井町 | 26253 | 906 | 906 | 906 | 0 | |
| 神山町 | 5695 | 237 | 233 | 233 | 4 | |
| 那賀町 | 8922 | 635 | 543 | 543 | 92 | |
| 牟岐町 | 4391 | 1097 | 1097 | 1097 | 0 | |
| 美波町 | 7173 | 1267 | 1241 | 1241 | 26 | |
| 海陽町 | 9880 | 1047 | 1047 | 1047 | 0 | |
| 松茂町 | 15396 | 198 | 198 | 198 | 0 | |
| 北島町 | 23095 | 221 | 221 | 221 | 0 | |
| 藍住町 | 34931 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| 板野町 | 13686 | 690 | 690 | 690 | 0 | |
| 上板町 | 12357 | 1069 | 1056 | 1056 | 13 | |
| つるぎ町 | 9660 | 424 | 391 | 391 | 33 | |
| 東みよし町 | 14824 | 1521 | 1511 | 1511 | 10 | |
| 注1 人口は,各年9月30日現在の住民基本台帳による。 | ||||||
| 2 し尿の場合は,水洗化人口(下水道,浄化槽処理)及び浄化槽汚泥は含まない。 | ||||||
| 資料 県環境指導課 |