226 選 挙 | |||||||||||
(2)市町村議会議員一般選挙投票結果 | (単位:人) | ||||||||||
市 町 村 | 選挙の期日 | 選挙当日の有権者数 | 投 票 者 数 | 投 票 率(%) | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
吉野川市 | 29.5.14 | 16902 | 18995 | 35897 | 9927 | 11330 | 21257 | 58.73 | 59.65 | 59.22 | |
那賀町 | 29.10.22 | 3618 | 4141 | 7759 | 2645 | 2948 | 5593 | 73.11 | 71.19 | 72.08 | |
阿南市 | 29.11.12 | 29896 | 32419 | 62315 | 17039 | 19574 | 36613 | 56.99 | 60.38 | 58.75 | |
鳴門市 | 29.11.26 | 23664 | 26469 | 50133 | 11575 | 13662 | 25237 | 48.91 | 51.62 | 50.34 | |
資料 県選挙管理委員会 |