(4)定時登録による選挙人名簿登録者数(平成28年9月2日・平成29年9月1日現在) | (単位:人) | |||||||||
市 町 村 | 平成29.9.1現在 | 平成28.9.2現在 | 差 引 増 減 | |||||||
男(A) | 女(B) | 計(C) | 男(D) | 女(E) | 計(F) | 男 | 女 | 計 | ||
(A-D) | (B-E) | (C-F) | ||||||||
総 数 | 304941 | 340801 | 645742 | 307194 | 343498 | 650692 | -2253 | -2697 | -4950 | |
徳島市 | 100791 | 114397 | 215188 | 100886 | 114587 | 215473 | -95 | -190 | -285 | |
鳴門市 | 23869 | 26715 | 50584 | 24138 | 27015 | 51153 | -269 | -300 | -569 | |
小松島市 | 16063 | 17316 | 33379 | 16226 | 17523 | 33749 | -163 | -207 | -370 | |
阿南市 | 30088 | 32657 | 62745 | 30317 | 32872 | 63189 | -229 | -215 | -444 | |
吉野川市 | 17047 | 19120 | 36167 | 17213 | 19382 | 36595 | -166 | -262 | -428 | |
阿波市 | 15657 | 17283 | 32940 | 15821 | 17474 | 33295 | -164 | -191 | -355 | |
美馬市 | 12223 | 13690 | 25913 | 12399 | 13925 | 26324 | -176 | -235 | -411 | |
三好市 | 11157 | 12940 | 24097 | 11423 | 13259 | 24682 | -266 | -319 | -585 | |
勝浦町 | 2262 | 2502 | 4764 | 2291 | 2544 | 4835 | -29 | -42 | -71 | |
上勝町 | 696 | 755 | 1451 | 717 | 782 | 1499 | -21 | -27 | -48 | |
佐那河内村 | 1040 | 1141 | 2181 | 1059 | 1161 | 2220 | -19 | -20 | -39 | |
石井町 | 10284 | 11656 | 21940 | 10372 | 11693 | 22065 | -88 | -37 | -125 | |
神山町 | 2381 | 2722 | 5103 | 2462 | 2809 | 5271 | -81 | -87 | -168 | |
那賀町 | 3662 | 4183 | 7845 | 3759 | 4298 | 8057 | -97 | -115 | -212 | |
牟岐町 | 1823 | 2062 | 3885 | 1844 | 2105 | 3949 | -21 | -43 | -64 | |
美波町 | 2882 | 3390 | 6272 | 2934 | 3462 | 6396 | -52 | -72 | -124 | |
海陽町 | 3969 | 4551 | 8520 | 4034 | 4627 | 8661 | -65 | -76 | -141 | |
松茂町 | 6289 | 6325 | 12614 | 6354 | 6345 | 12699 | -65 | -20 | -85 | |
北島町 | 9020 | 9768 | 18788 | 9029 | 9750 | 18779 | -9 | 18 | 9 | |
藍住町 | 13474 | 14903 | 28377 | 13448 | 14829 | 28277 | 26 | 74 | 100 | |
板野町 | 5533 | 6086 | 11619 | 5546 | 6152 | 11698 | -13 | -66 | -79 | |
上板町 | 4974 | 5484 | 10458 | 4984 | 5536 | 10520 | -10 | -52 | -62 | |
つるぎ町 | 3861 | 4552 | 8413 | 3998 | 4696 | 8694 | -137 | -144 | -281 | |
東みよし町 | 5896 | 6603 | 12499 | 5940 | 6672 | 12612 | -44 | -69 | -113 | |
注 平成28年より,選挙人名簿登録者の対象者が18歳以上に拡大されています。 | ||||||||||
資料 県選挙管理委員会 |