| <html>227 民事・行政事件数<b>(平成27~29年)</b></html> | ||||||||||||||||||||||
| (単位:件) | ||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||||||||||||||||||
| 総 数 | 旧 受 | 新 受 | ||||||||||||||||||||
| 平成27年 | 4161 | ( | 20 | ) | 1459 | ( | 5 | ) | 2702 | ( | 15 | ) | 2689 | ( | 13 | ) | 1472 | ( | 7 | ) | ||
| 本庁・支部 | 28 | 4208 | ( | 28 | ) | 1472 | ( | 7 | ) | 2736 | ( | 21 | ) | 2714 | ( | 20 | ) | 1494 | ( | 8 | ) | |
| 29 | 4224 | ( | 31 | ) | 1494 | ( | 8 | ) | 2730 | ( | 23 | ) | 2735 | ( | 24 | ) | 1489 | ( | 7 | ) | ||
| 平成27年 | 2957 | ( | 389 | ) | 357 | ( | 67 | ) | 2600 | ( | 322 | ) | 2640 | ( | 323 | ) | 317 | ( | 66 | ) | ||
| 簡 易 | 28 | 2581 | ( | 336 | ) | 317 | ( | 66 | ) | 2264 | ( | 270 | ) | 2256 | ( | 261 | ) | 325 | ( | 75 | ) | |
| 29 | 2804 | ( | 359 | ) | 325 | ( | 75 | ) | 2479 | ( | 284 | ) | 2523 | ( | 296 | ) | 281 | ( | 63 | ) | ||
| 注 ( )は,調停件数で内数である。 | ||||||||||||||||||||||
| 資料 徳島地方裁判所 |