| <html>230 人権侵犯事件の受理件数<b>(平成28・29年)</b></html> | ||||||
| (単位:件) | ||||||
| 区分 | 受 理 | 既 済 | 未 済 | |||
| 件名 | 総 数 | 旧 受 | 新 受 | |||
| 平 成 28 年 | 282 | 11 | 271 | 259 | 23 | |
| 29 | 322 | 23 | 299 | 316 | 6 | |
| 公務員等に関すること | 43 | 1 | 42 | 37 | 6 | |
| 暴行虐待 | 31 | 1 | 30 | 31 | - | |
| 差 別 待 遇 | 30 | 2 | 28 | 30 | - | |
| プライバシーに関するもの | 54 | 15 | 39 | 54 | - | |
| 労働権に関するもの | 31 | 2 | 29 | 31 | - | |
| 住居・生活の安全 | 87 | - | 87 | 87 | - | |
| 強制・強要 | 32 | 2 | 30 | 32 | - | |
| その他 | 14 | - | 14 | 14 | - | |
| 資料 徳島地方法務局 |