| 2 統 計 表 【平成31年3月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 262027 | 3.9 | 245920 | 1 | 229670 | 1.7 | 16250 | 16107 | 6996 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 300259 | -5.7 | 282774 | -6.5 | 262786 | -3.8 | 19988 | 17485 | 1657 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 292347 | 4.2 | 285222 | 2.4 | 257230 | 2.7 | 27992 | 7125 | 5225 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 401766 | -18.6 | 367168 | 0.9 | 342958 | 1.5 | 24210 | 34598 | -94628 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 310677 | 15.9 | 305138 | 16.2 | 253350 | 8.3 | 51788 | 5539 | -129 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 219068 | -1.4 | 201290 | -2.1 | 192420 | -1.6 | 8870 | 17778 | 1405 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 344246 | 6.5 | 322685 | 7.3 | 313396 | 8 | 9289 | 21561 | -1212 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 307053 | -7.5 | 307053 | -7.2 | 273747 | -5.6 | 33306 | 0 | -1210 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 111865 | -4.5 | 111861 | -4.4 | 107995 | -0.6 | 3866 | 4 | -56 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 181481 | 6.3 | 181481 | 6.4 | 180744 | 10.8 | 737 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 382593 | 6.2 | 376012 | 5.8 | 368501 | 5.8 | 7511 | 6581 | 1636 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 264207 | 14.4 | 229472 | 2.1 | 218245 | 3.9 | 11227 | 34735 | 28409 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 319277 | 14.9 | 273972 | -1.2 | 265233 | -0.4 | 8739 | 45305 | 44583 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 197172 | -10.4 | 194174 | -9.2 | 185446 | -6.9 | 8728 | 2998 | -3043 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 283847 | 5 | 263154 | -1.1 | 243221 | 0.1 | 19933 | 20693 | 16565 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 420880 | 12.8 | 354534 | 8.6 | 313525 | 6.8 | 41009 | 66346 | 19714 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 313471 | 5.2 | 304851 | 2.7 | 274099 | 3 | 30752 | 8620 | 7211 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 440200 | 1.7 | 392010 | -3.2 | 362094 | -3.8 | 29916 | 48190 | 20345 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 309828 | 18.3 | 300756 | 16.2 | 266599 | 16.5 | 34157 | 9072 | 6334 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 142439 | -26.1 | 142151 | -24.3 | 133794 | -23.3 | 8357 | 288 | -4284 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 354567 | -0.7 | 319698 | 2 | 313105 | 5.6 | 6593 | 34869 | -9009 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 352022 | -11.5 | 352022 | -11.6 | 312771 | -5.7 | 39251 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 139692 | -6.1 | 139675 | -6 | 132260 | -5.7 | 7415 | 17 | -122 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 170185 | -0.2 | 170185 | -0.2 | 168491 | 1.9 | 1694 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 396173 | -1.1 | 395001 | -1.2 | 387398 | -0.8 | 7603 | 1172 | 1129 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 278322 | 12.9 | 232884 | -5.5 | 219484 | -3.2 | 13400 | 45438 | 45057 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 319564 | 10.1 | 271245 | -6 | 263933 | -3.8 | 7312 | 48319 | 46877 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 178163 | -5.1 | 175111 | -4.2 | 163198 | -0.3 | 11913 | 3052 | -1964 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |