平成30年度 みどりの要覧: Ⅴ 林業経営編.xls
63表 森林経営計画認定実績 (単位:ha)
区分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 現在有効な計画 備考
件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積
市町村認定 勝浦町 属地 1 91 2 196 0 0 1 110 1 39 0 0 4 543
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 91 2 196 0 0 1 110 1 39 0 0 4 543
上勝町 属地 2 263 3 272 0 0 1 44 1 105 3 309 8 893
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 263 3 272 0 0 1 44 1 105 3 309 8 893
神山町 属地 6 372 3 227 0 0 2 178 0 0 6 733 7 1023
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 6 372 3 227 0 0 2 178 0 0 6 733 7 1023
東部農林 水産局 (徳島) 属地 9 726 8 695 0 0 4 332 2 144 9 1042 19 2459
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 726 8 695 0 0 4 332 2 144 9 1042 19 2459
吉野川市 属地 1 220 1 26 2 90 1 30 0 0 0 0 5 504
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 220 1 26 2 90 1 30 0 0 0 0 5 504
東部農林 水産局 (吉野川) 属地 1 220 1 26 2 90 1 30 0 0 0 0 5 504
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 220 1 26 2 90 1 30 0 0 0 0 5 504
美波町 属地 1 107 3 205 2 109 3 236 2 140 0 0 10 695
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 107 3 205 2 109 3 236 2 140 0 0 10 695
牟岐町 属地 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
属人 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海陽町 属地 4 1858 4 466 5 543 5 975 2 209 2 195 16 2193
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 4 1858 4 466 5 543 5 975 2 209 2 195 16 2193
南部総合 県民局 (美波) 属地 6 2015 7 671 7 652 8 1211 4 349 2 195 26 2888
属人 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 7 2064 7 671 7 652 8 1211 4 349 2 195 26 2888
阿南市 属地 2 300 1 50 0 0 0 0 0 0 2 233 2 233
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 300 1 50 0 0 0 0 0 0 2 233 2 233
那賀町 属地 22 2094 11 1050 5 388 10 521 3 116 4 514 51 3681
属人 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 1 113
小計 23 2206 11 1050 5 388 10 521 3 116 5 627 52 3794
南部総合 県民局 (那賀) 属地 24 2394 12 1100 5 388 10 521 3 116 6 747 53 3914
属人 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 1 113
25 2506 12 1100 5 388 10 521 3 116 7 860 54 4027
美馬市 属地 10 1230 4 223 3 205 3 338 2 118 4 631 22 3816
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 10 1230 4 223 3 205 3 338 2 118 4 631 22 3816
つるぎ町 属地 3 151 3 290 1 112 1 47 0 0 1 97 6 1052
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 151 3 290 1 112 1 47 0 0 1 97 6 1052
西部総合 県民局 (美馬) 属地 13 1381 7 513 4 317 4 385 2 118 5 728 28 4868
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1381 7 513 4 317 4 385 2 118 5 728 28 4868
三好市 属地 22 1740 18 3090 13 965 11 624 4 162 5 618 55 5855
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 22 1740 18 3090 13 965 11 624 4 162 5 618 55 5855
東みよし町 属地 2 117 5 539 1 37 0 0 0 0 1 33 4 407
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 2 117 5 539 1 37 0 0 0 0 1 33 4 407
西部総合 県民局 (三好) 属地 24 1857 23 3629 14 1002 11 624 4 162 6 651 59 6262
属人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1857 23 3629 14 1002 11 624 4 162 6 651 59 6262
属地 77 8593 58 6634 32 2449 38 3103 15 889 28 3363 190 20895
属人 2 161 0 0 0 0 0 0 0 0 1 113 1 113
79 8754 58 6634 32 2449 38 3103 15 889 29 3476 191 21008
知事認定 属地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
属人 0 0 1 239 1 1742 0 0 1 10622 0 0 3 12706
0 0 1 239 1 1742 0 0 1 10622 0 0 3 12706
合計 79 8754 59 6873 33 4191 38 3103 16 11511 29 3476 194 33714
資料:林業戦略課森林企画担当調べ(平成30年3月31日現在)