| 115表 平成30年度林業関係補助金等一覧 | ||||||
| 担当課名 | 名松 | 補助率 | 交付先 | 目的 | ||
| 国 | 県 | 市町村 | ||||
| 農林水産 政策課 | 農山漁村未来創造事業 | 1/2 | 市町村、農林水産団体等 | グローバル化の進展に伴う農林漁業者の不安や懸念を払拭し、本県農林水産業の成長産業化を着実に進めるため、地域の創意工夫で課題解決を図る取組みを支援する。 | ||
| 林業戦略課 | 森林施業集約化支援交付金事業費 | 1/2 | 1/4 | 市町村 | 森林の有する木材生産や公益的機能の発揮、林業の持続的発展を図るため、森林整備の実施に必要な森林経営計画の作成、森林境界の明確化、作業道の補修などの活動を支援する。 | |
| 林業戦略課 | 森林施業集約化支援交付金推進事業費 | 1/2 | 市町村 | 森林施業集約化支援交付金の円滑な交付のために市町村が行う説明会の開催経費等に対し支援する。 | ||
| 林業戦略課 | 森林・山村多面的機能発揮交付金 | 10/10 | 市町村 | 森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業の活動組織が円滑に事業実施できるように市町村が行う推進・指導等に支援する。 | ||
| 林業戦略課 | 森林計画編成促進事業 | 1/2 | 市町村 | 林地台帳データの効率的な管理を行うため、森林GIS等の導入に対して支援を行う。 | ||
| 林業戦略課 | 松くい虫防除事業 (予防事業) | 1/2 | 1/4 1/2 | 市町村、森林組合、知事が適当と認める団体等 | 森林病害虫等の防除を図るために行う地上散布や樹幹注入に要する経費について、助成する。 | |
| 林業戦略課 | 松くい虫防除事業 (駆除事業) | 1/2 1/2 | 1/3 1/4 | 市町村、森林組合、知事が適当と認める団体等 | 森林病害虫等の防除を図るために行う伐倒駆除、特別伐倒駆除等に要する経費について、助成する。 | |
| 林業戦略課 | 市町村被害対策推進連絡事業 | 1/2 | 市町村 | 松くい虫防除事業の円滑な実施を図るため、市町村連絡協議会を実施する。 | ||
| 林業戦略課 | とくしま豊かな森づくり推進事業 | 1/2 定額 など | 市町村等 | 本県の豊かな森林を保全するため、広葉樹林を目指した「公有林化」を推進し、市町村等が所有する森林を増加させるとともに、適正管理によって、森林の持つ公益的機能の維持・増進に資する。 | ||
| 林業戦略課 | 21世紀型先進林業地総合整備資金利子補給補助金 | 定額 | (公社)徳島森林づくり推進機構 | 長期にわたる森林整備のための借入金利息を軽減するため、(公社)徳島森林づくり推進機構の公庫借入金に対し、利子助成を行う。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 大きな木づかい「徳島すぎ」ブランドアップ事業 | 1/2 定額 | 徳島県木材協同組合連合会等 | 東京オリンピック・パラリンピックでの県産材利用拡大を図るため、認証制度の取得支援や新技術を普及するとともに、「徳島ならでは」の県産材製品の魅力を発信し徳島すぎのブランド化を推進する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 林業事業体等安全衛生推進体制強化事業 | 1/2 | 林業・木材製造業労働災害防止協会徳島県支部 | 林業・木材製造業労働災害防止協会徳島県支部が行う次の事業に要する経費を助成する。 ・安全衛生指導員の養成研修、安全衛生巡回指導 ・振動障害に係る特殊健康診断の実施 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 林業労働力確保支援センター推進事業 | 1/2 | 1/2 | (公財)徳島県林業労働力確保支援センター | (公財)徳島県林業労働力確保支援センターが行う次の事業に要する経費を助成する。 ・林業事業体の育成に関する事業 ・林業就業者の確保に関する事業 | |
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 徳島県森林整備担い手対策基金事業 | 1/2 | 市町村 | 林業事業体が行う新規就業者に対する上乗せ災害保険料について助成する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | とくしま林業アカデミー運営支援事業 | 10/10 | (公社)徳島森林づくり推進機構 | とくしま林業アカデミーの運営に要する経費を助成する。 | ||
| 担当課名 | 名松 | 補助率 | 交付先 | 目的 | ||
| 国 | 県 | 市町村 | ||||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | とくしま林業マイスター派遣研修支援事業 | 1/2 | 市町村、(公財)徳島県林業労働力確保支援センター、徳島県森林組合連合会、森林組合、林業事業体 | とくしま林業マイスターを活用した林業技術研修を実施する林業事業体等に対し、その研修に要する経費について助成する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 県産材増産強化支援事業 | 1/3 など | 市町村、森林組合、地方公共団体が出資する法人等 | 県産材を増産するため、皆伐を視野に入れた車両系システムの導入等を支援する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 県産材生産・供給システム推進事業 | 1/2 など | 市町村、森林組合、地方公共団体が出資する法人等 | 県産材を増産するため、伐倒・搬出や複合路網の整備等を支援する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 森林環境保全整備事業 | 3/10 3/10 など | 1/10 2/10 など | 市町村、森林組合、森林経営計画策定者等 | 森林の持つ公益的機能の維持増進を図るため、造林、下刈り、枝打ち、間伐等を森林組合等が行う事業に助成する。 | |
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 県単独林業生産等支援事業 | 1/2 など | 市町村、森林組合、森林経営計画策定者等 | 県産材増産を推進し、森林資源の循環利用を進めることで、持続的な林業活動による豊かな森林の維持増進を図るため、造林・間伐等を森林組合等が行う事業に助成する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 林業機械サポートセンター事業 | 定額 | (公社)徳島森林づくり推進機構 | 林業での起業や規模拡大を支援するため「林業機械サポートセンター」による高性能林業機械の貸付を補助する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 木になる海外販売実践モデル事業 | 1/4 | 1/4 | とくしま農林水産物等輸出促進ネットワーク | 県産材の海外販路拡大を図るため、東・東南アジアに整備された県産材ショールームを活用し、現地ニーズに応じたまるごと輸出(県産材+県産家具+大工技術)を支援する。 | |
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 「森林女子」就業推進モデル事業 | 定額 | 林業事業体等 | 女性作業員が継続して林業に従事できるよう、働きやすい環境づくりをモデル的に実施する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 緑の青年就業準備給付金事業 | 定額 | 個人 | 林業就業前に一定の要件を満たす研修を受講している者に対し、その受講期間中、給付金を給付する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 新次元県産材需要拡大事業 | 1/2 1/3 など | 市町村、木材産業者等が組織する団体等 | 県産材のまるごと利用を推進するため、木造住宅用部材として高次加工できる機械等の整備に対して支援する。また、県産材の需要拡大を図るため、公共施設の木造化・内装木質化を推進する。 | ||
| 新次元 プロジェクト 推進室 | 徳島すぎブランドエージェント活動推進モデル事業 | 定額 | 定額 | 徳島県木材協同組合連合会 | 県産材の需要拡大を図るために、東京オリンピック・パラリンピック等を契機に木材需要が見込まれる首都圏等においてエージェントによる販売促進活動を支援する。 | |
| 森林整備課 | 森林基盤整備事業費 | 1/3 ~ 1/2 | 0 ~ 1.5/10 | 1/2 ~ 3.5/10 | 市町村 | 森林整備の推進及び山村地域の振興を図るために、林道の開設、改良並びに舗装を実施する市町村に補助金を交付する。 |
| 森林整備課 | 県単独林道事業費補助金 | 4.5/10 | 5.5/10 | 市町村 | 国庫補助の対象とならない林道の開設、改良並びに舗装を実施する市町村に補助金を交付する。 | |
| 森林整備課 | 過年発生災害林道復旧事業費補助金 | 1/2 ~ 10/10 | 0 ~ 1/2 | 市町村 | 既設林道において、平成28年度及び平成29年度に発生した災害の復旧事業を実施する市町村に補助金を交付する。 | |
| 森林整備課 | 現年発生災害林道復旧事業費補助金 | 1/2 ~ 10/10 | 0 ~ 1/2 | 市町村 | 既設林道において、平成30年度に発生した災害の復旧事業を実施する市町村に補助金を交付する。 | |
| 担当課名 | 名松 | 補助率 | 交付先 | 目的 | ||
| 国 | 県 | 市町村 | ||||
| 森林整備課 | 荒廃地復旧治山事業 | 1/2 | 1/2 | 市町村 | 地域住民の生活の安定に寄与するため、国庫補助の対象とならない小規模な災害復旧等きめ細かな治山事業を実施するに要する経費を市町村に補助する。 | |
| 森林整備課 | 生活環境保全林等整備事業 | 1/2 | 1/2 | 市町村 | 生活環境保全機能を高度に発揮させるための森林の造成及び森林の多面的利用を図るために要する経費を市町村に補助する。 | |
| 森林整備課 | 林地崩壊防止事業費補助金 | 10/20 | 3/20 | 7/20 | 市町村 | 激甚災害に伴い集落等に隣接する林地に発生した崩壊の防止を図るために行う事業に要する経費を市町村に補助する。 |
| 森林整備課 | 災害関連山地災害危険地区対策事業費補助金 | 10/20 | 3/20 | 7/20 | 市町村 | 山地災害危険地区において人家、公共施設に被害を与える恐れのある山地災害の防止を図るために行う事業に要する経費を市町村に補助する。 |
| 森林整備課 | 現年治山施設災害復旧事業費 | 6.5/10 | 3.5/10 | 市町村 | 県単独治山事業で市町村が実施した治山施設の災害復旧を実施するために必要な経費を市町村に補助する。 | |
| 森林整備課 | とくしま県版保安林適正管理推進費補助金 | 定額 | 森林整備法人等 | 「とくしま県版保安林」の指定目的に即した公益的機能が発揮されるよう、間伐等の森林整備に必要な経費のうち、森林所有者負担分を支援する。 | ||
| 資料:林業戦略課森林企画担当調べ(平成30年3月31日時点) |