| 2 統 計 表 【令和元年5月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 251926 | 1.8 | 246258 | 0.9 | 230209 | 1.4 | 16049 | 5668 | 2078 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 335071 | 14.8 | 276753 | -4.4 | 257965 | -4.2 | 18788 | 58318 | 56129 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 284325 | 1.1 | 284084 | 1.5 | 258106 | 2.1 | 25978 | 241 | -992 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 371407 | 2.9 | 370673 | 3 | 347470 | 3.5 | 23203 | 734 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 290424 | 6.3 | 288226 | 5.6 | 247189 | 3.6 | 41037 | 2198 | 2187 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 219032 | -0.6 | 206569 | -0.9 | 196709 | -1.6 | 9860 | 12463 | 636 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 325267 | 6.9 | 324519 | 6.7 | 312908 | 7.4 | 11611 | 748 | 560 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 308584 | -0.2 | 289377 | -2.4 | 272822 | -0.8 | 16555 | 19207 | 6435 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 116797 | -8.2 | 116700 | -3.6 | 110866 | -3.2 | 5834 | 97 | -6164 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 187831 | 16 | 187831 | 15.9 | 187296 | 18.8 | 535 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 348610 | 1 | 348575 | 1 | 342232 | 1.2 | 6343 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 236547 | 3.7 | 236374 | 4.2 | 222361 | 6.4 | 14013 | 173 | -1440 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 259910 | -4.5 | 259016 | -4.8 | 244691 | -7.7 | 14325 | 894 | 712 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 197667 | -7.7 | 196567 | -8 | 186737 | -6.1 | 9830 | 1100 | 437 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 275193 | -0.5 | 262819 | -0.4 | 243131 | -0.6 | 19688 | 12374 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 271341 | 0.7 | 262885 | -1.1 | 243849 | 0.4 | 19036 | 8456 | 4870 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 562830 | 82.9 | 345243 | 12.3 | 312578 | 11.3 | 32665 | 217587 | 217180 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 303911 | 1.8 | 303777 | 2 | 274371 | 2.2 | 29406 | 134 | -259 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 404566 | 1.2 | 403541 | 1.3 | 373479 | 0.2 | 30062 | 1025 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 275640 | 4.2 | 272089 | 2.9 | 250230 | 8.3 | 21859 | 3551 | 3532 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 189058 | -15.1 | 156422 | -18.1 | 147982 | -18.2 | 8440 | 32636 | 959 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 319861 | 1.8 | 319635 | 1.9 | 310690 | 5.5 | 8945 | 226 | -25 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 327587 | -7.8 | 327587 | -7.9 | 310989 | -3.8 | 16598 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 147852 | 3.9 | 147422 | 4.5 | 138316 | 3 | 9106 | 430 | -657 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 178285 | -1.6 | 178285 | -1.5 | 177061 | 2.7 | 1224 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 347463 | -9 | 347397 | -9.1 | 339820 | -8.5 | 7577 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 242240 | -2.4 | 241984 | -2.5 | 226335 | 0.7 | 15649 | 256 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 272823 | -3.5 | 271246 | -3.9 | 250769 | -7.5 | 20477 | 1577 | 1487 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 175493 | -3.3 | 175449 | -3.1 | 163614 | 0.4 | 11835 | 44 | -628 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 311733 | 0.1 | 294772 | 0.1 | 269438 | -0.1 | 25334 | 16961 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |