| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 233061 | -2 | 64252 | 27.6 | 1.8 | 1.29 | -0.08 | 1.32 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11724 | 0.2 | 593 | 5.1 | 3.2 | 0.36 | -0.61 | 0.64 | -0.68 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46800 | 1.9 | 3609 | 7.7 | 1.5 | 0.31 | 0 | 1.09 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2762 | -2.3 | 80 | 2.9 | -2.3 | 0 | -1.57 | 0.29 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12337 | -0.3 | 1266 | 10.3 | -8.5 | 0.08 | -2.47 | 0.45 | -3.19 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37907 | -9.5 | 19480 | 51.4 | 12.1 | 2.13 | 0.28 | 1.87 | -0.73 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7543 | 2.2 | 673 | 8.9 | -3.8 | 4.46 | 2.15 | 2.86 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4468 | -1.6 | 560 | 12.5 | 3.2 | 0 | -4.27 | 1.19 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18426 | 8.9 | 15767 | 85.6 | 10.1 | 4.01 | -0.41 | 3.18 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2286 | -62.4 | 1097 | 48 | 2.1 | 2.47 | 1.72 | 1.68 | -3.6 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13628 | 1.9 | 1828 | 13.4 | -0.9 | 0.55 | 0.28 | 1.07 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 56057 | 0.2 | 15290 | 27.3 | -0.9 | 1.04 | 0.09 | 0.85 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2804 | -7.1 | 149 | 5.3 | -2.6 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13170 | 6.9 | 3350 | 25.4 | -7.5 | 1.57 | 0.63 | 1.48 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 50980 | 1.9 | 16044 | 31.47 | 0.57 | 1.76 | 0.05 | 1.8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127690 | -3 | 29347 | 23 | 0.9 | 1 | -0.01 | 1.12 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3149 | 1 | 79 | 2.5 | 1.1 | 1.05 | 0.67 | 0.89 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37345 | -0.1 | 1986 | 5.3 | 1.7 | 0.39 | 0 | 0.87 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1968 | -2.4 | 42 | 2.1 | 0.5 | 0 | -0.25 | 0.4 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7630 | 1.3 | 1266 | 16.6 | 2.3 | 0.13 | -0.43 | 0.73 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10134 | -27.9 | 7049 | 69.6 | 24 | 2.1 | -0.01 | 2.13 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3184 | 7.6 | 420 | 13.2 | -4.2 | 4.05 | 2.97 | 2.52 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2426 | 1.9 | 156 | 6.4 | -0.5 | 0 | -2.78 | 0.45 | -0.7 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4175 | -2.3 | 2928 | 70.1 | -0.1 | 4.64 | -0.06 | 2.61 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2286 | -22.4 | 1097 | 48 | 3.1 | 2.47 | 0.84 | 1.68 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7307 | 2.8 | 1267 | 17.3 | 1.8 | 0.12 | 0.01 | 1.97 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37646 | -0.6 | 9948 | 26.4 | -1.5 | 0.94 | -0.17 | 0.67 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1509 | -3.5 | 101 | 6.7 | -3.9 | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7823 | 12.6 | 2857 | 36.5 | -10.8 | 1.76 | 1 | 2 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29586 | 1.2 | 7555 | 25.53 | 0.58 | 1.48 | 0.11 | 1.58 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |