1 平成30年度納期内納付実績調 | ||||||||
調定 | 収入 | 納付率 | ||||||
件数 | 税額 | 件数 | 税額 | 件数 | 税額 | |||
東 部 | 324232 | 35042773456 | 279272 | 30889837453 | 86.1333859705396 | 88.14895171406893 | ||
徳島 | 242487 | 31927392024 | 203330 | 28007426689 | 83.85191783477053 | 87.72225012286209 | ||
吉野川 | 32969 | 1753117132 | 27168 | 1520148264 | 82.4046831872365 | 86.7111635755779 | ||
自動車税 | 48776 | 1362264300 | 48774 | 1362262500 | 99.9 | 99.9 | ||
南部 | 41000 | 6100888808 | 33727 | 5772534761 | 82.26097560975609 | 94.61793097147691 | ||
西部 | 31199 | 2252870987 | 25661 | 1713086442 | 82.24943107150871 | 76.04014840997195 | ||
計 | 396431 | 43396533251 | 338660 | 38375458656 | 85.42722440979641 | 88.42977948040516 | ||
(注) 個人県民税(均等割・所得割),地方消費税を除いた現年課税分である。 |