| 1 納税貯蓄組合数等の推移 | |||||||||
| 年度 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 区分 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | |
| 局・庁舎 | (人) | (人) | (人) | (人) | |||||
| 東部 | 30 | 2310 | 30 | 2291 | 29 | 2194 | 29 | 2185 | |
| 徳島 | 15 | 1001 | 15 | 982 | 14 | 885 | 14 | 876 | |
| 吉野川 | 15 | 1309 | 15 | 1309 | 15 | 1309 | 15 | 1309 | |
| 南部 | 378 | 9115 | 368 | 8866 | 356 | 8755 | 284 | 6421 | |
| 西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 408 | 11425 | 398 | 11157 | 385 | 10949 | 313 | 8606 | |
| 年度 | 27 | 28 | 29 | 30(※) | |||||
| 区分 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | 組合数 | 組合員数 | |
| 局・庁舎 | (人) | (人) | (人) | (人) | |||||
| 東部 | 29 | 2185 | 29 | 2175 | 15 | 1309 | |||
| 徳島 | 14 | 866 | 14 | 866 | 0 | 0 | |||
| 吉野川 | 15 | 1309 | 15 | 1309 | 15 | 1309 | |||
| 南部 | 276 | 4523 | 271 | 4421 | 0 | 0 | |||
| 西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 計 | 305 | 6698 | 300 | 6596 | 15 | 1309 | |||
| (※)平成30年7月31日徳島県納税貯蓄組合連合会解散に伴い、組合数の報告が無くなったため |