| 2 統 計 表 【令和元年11月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 263966 | 3.3 | 246310 | -0.7 | 229924 | 0.7 | 16386 | 17656 | 10153 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 296306 | -1.3 | 294545 | -1.9 | 275314 | 0.7 | 19231 | 1761 | 1512 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 333112 | 14.8 | 289243 | 0.7 | 262343 | 2 | 26900 | 43869 | 41100 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 373214 | 2.9 | 373042 | 2.9 | 352852 | 7.3 | 20190 | 172 | 143 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 352155 | 18.7 | 307580 | 3.7 | 253141 | 4.8 | 54439 | 44575 | 44564 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 211904 | -3.2 | 193294 | -4.5 | 183633 | -5 | 9661 | 18610 | 1989 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 308757 | -2.3 | 308494 | -2.3 | 297127 | -0.8 | 11367 | 263 | 252 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 292876 | -7 | 291468 | -7.5 | 271204 | -1.7 | 20264 | 1408 | 1408 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110782 | -6.8 | 109011 | -7.9 | 104745 | -7.2 | 4266 | 1771 | 1241 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 182916 | 8.3 | 182916 | 8.5 | 179484 | 12.5 | 3432 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 344763 | -11.1 | 344763 | -2.1 | 339231 | -1.2 | 5532 | 0 | -35287 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 240516 | 0.4 | 230860 | -0.2 | 219810 | 2.4 | 11050 | 9656 | 1465 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 279641 | -2.3 | 277608 | -3 | 270417 | -1.8 | 7191 | 2033 | 2033 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 231184 | 6 | 217664 | 0.1 | 203657 | 2.2 | 14007 | 13520 | 12885 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 285414 | 0.1 | 265863 | -0.2 | 245587 | 0 | 20276 | 19551 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 294658 | 5.7 | 265412 | -1 | 245528 | 0.4 | 19884 | 29246 | 18937 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 357787 | 3.9 | 357787 | 4 | 310746 | 0.8 | 47041 | 0 | -413 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 363547 | 18.9 | 308038 | 1.3 | 277797 | 2.5 | 30241 | 55509 | 53605 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 401298 | 0 | 401298 | -0.1 | 376402 | 1.6 | 24896 | 0 | -41 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 360401 | 28.1 | 287005 | 2 | 245171 | -4.3 | 41834 | 73396 | 73379 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 189031 | -14.6 | 154232 | -20 | 145504 | -19.6 | 8728 | 34799 | 6092 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 317692 | 3 | 317541 | 3 | 311608 | 7.3 | 5933 | 151 | 125 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 362501 | -4.5 | 359929 | -5.2 | 329049 | 1.6 | 30880 | 2572 | 2572 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 137076 | 2.3 | 134074 | 0.6 | 126486 | -0.7 | 7588 | 3002 | 2418 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 182916 | 3.4 | 182916 | 3.5 | 179484 | 6.4 | 3432 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 343386 | -21.6 | 343386 | -7.8 | 336355 | -7.1 | 7031 | 0 | -65852 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 254269 | 0.3 | 239774 | -1.3 | 227273 | 2.4 | 12501 | 14495 | 3988 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 264805 | -7.8 | 263672 | -8.3 | 253022 | -8.8 | 10650 | 1133 | 1133 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 219301 | 11.1 | 196469 | -0.1 | 184159 | 4.3 | 12310 | 22832 | 22013 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 323586 | 0 | 297698 | -0.4 | 271882 | -0.1 | 25816 | 25888 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |