R2_04kinrouhyo.xlsx
2 統 計 表 【令和2年4月分】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 254003 2.1 247178 0.4 232867 1.5 14311 6825 4264
D 建設業 306567 5.3 283187 1.3 271973 4.2 11214 23380 11413
E 製造業 292884 0.5 291472 0.4 267886 1.9 23586 1412 330
G 情報通信業 388460 0.6 367518 -2.1 347897 -0.9 19621 20942 10510
H 運輸業, 郵便業 261066 -13.6 258782 -13.6 216486 -14.3 42296 2284 -326
I 卸売業,小売業 215380 1.5 201107 -3.2 190323 -3.7 10784 14273 9915
J 金融業,保険業 325531 -0.1 325411 -0.1 303691 -2.3 21720 120 108
L 学術研究,専門・技術サービス業 315559 8.6 315017 8.4 296621 9.5 18396 542 542
M 宿泊業,飲食サービス業 108702 -2.1 108337 -2.3 105373 1.2 2964 365 332
N 生活関連サービス業, 娯楽業 137122 -26.4 126056 -32.3 123957 -33.2 2099 11066 11066
O 教育,学習支援業 364213 0.6 364213 0.4 361995 1.6 2218 0 -52
P 医療,福祉 253126 11.2 243959 7.2 232419 8.5 11540 9167 8935
Q 複合サービス事業 273812 -10.5 272121 -3 264854 -0.8 7267 1691 -23660
R その他のサービス業 224000 10.9 223518 14 215311 16 8207 482 -5465
全国(調査産業計) 274825 -0.7 264393 -0.9 246532 0.1 17861 10432 -
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 271859 2.1 271026 2.2 253173 3.1 17853 833 -370
D 建設業 329975 -5.4 329975 -5.4 312780 -1.2 17195 0 0
E 製造業 308251 -0.7 307670 -0.6 281819 0.8 25851 581 116
G 情報通信業 405757 -2.9 391395 -3.7 365953 -2.6 25442 14362 2666
H 運輸業, 郵便業 279637 -6.8 275960 -6.7 240995 -11.4 34965 3677 -564
I 卸売業,小売業 145178 -3.3 144181 -3.5 131406 -7 12775 997 451
J 金融業,保険業 317259 -3.4 316955 -3.4 304632 -4.7 12323 304 276
L 学術研究,専門・技術サービス業 349305 6.7 348333 6.6 320912 5.5 27421 972 972
M 宿泊業,飲食サービス業 111242 -25 111242 -24.9 108868 -21.7 2374 0 -153
N 生活関連サービス業, 娯楽業 175924 -1 175924 -1.1 172379 -2.2 3545 0 0
O 教育,学習支援業 392614 2.2 392614 2.1 389754 3.9 2860 0 -101
P 医療,福祉 269629 14.1 269545 14.2 253797 15.5 15748 84 -153
Q 複合サービス事業 274472 -9.4 271212 2.4 259424 2.5 11788 3260 -34885
R その他のサービス業 194406 10 193756 9.8 186123 14.2 7633 650 256
全国(調査産業計) 307795 -1 295762 -1.2 273009 -0.1 22753 12033 -
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)