| 2 統 計 表 【令和2年6月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 364681 | 0.8 | 243535 | -1.3 | 230824 | -0.6 | 12711 | 121146 | 6276 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 545060 | -8.4 | 297187 | 7.5 | 287384 | 9 | 9803 | 247873 | -70612 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 355593 | -6.5 | 290560 | 1.5 | 268168 | 3.2 | 22392 | 65033 | -29052 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 603113 | -2.5 | 363402 | -1.5 | 349575 | 0.7 | 13827 | 239711 | -9748 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 323473 | 6.2 | 260532 | -8.1 | 218934 | -11.3 | 41598 | 62941 | 41688 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 233616 | 4.9 | 195135 | -5.7 | 187753 | -5.4 | 7382 | 38481 | 22462 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 657536 | -10.7 | 328909 | 2 | 313407 | 1.4 | 15502 | 328627 | -85449 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 468450 | 15.2 | 311838 | 6.3 | 294746 | 6.7 | 17092 | 156612 | 43546 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 110769 | -11.6 | 105204 | -6.4 | 101550 | -5.9 | 3654 | 5565 | -7375 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 175194 | -3.8 | 131953 | -27.5 | 130049 | -28.4 | 1904 | 43241 | 43241 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 916585 | 13.2 | 346469 | -1.3 | 343484 | -0.4 | 2985 | 570116 | 111042 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 329627 | 5.2 | 236079 | 0.1 | 225730 | 0.6 | 10349 | 93548 | 15838 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 507778 | -18.4 | 270017 | -2.1 | 260896 | -1.2 | 9121 | 237761 | -109194 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 309821 | 14.6 | 207777 | 1.7 | 202836 | 4.5 | 4941 | 102044 | 36167 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 443111 | -2 | 261554 | -1.5 | 246782 | 0.4 | 14772 | 181557 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 405761 | 3.1 | 264994 | 0.5 | 248755 | 1.2 | 16239 | 140767 | 10363 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 963039 | -9 | 339410 | -0.2 | 324985 | -0.1 | 14425 | 623629 | -94739 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 377512 | -9.7 | 304613 | -0.4 | 280177 | 1.4 | 24436 | 72899 | -39747 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 689293 | -7.4 | 385487 | -3.6 | 367015 | -1.6 | 18472 | 303806 | -40651 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 380660 | 16.8 | 277527 | -4.9 | 245787 | -7.9 | 31740 | 103133 | 68920 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 140926 | -5.9 | 140490 | -2.8 | 130618 | -4.5 | 9872 | 436 | -4861 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 564884 | -13.1 | 330621 | 1.6 | 320247 | 1 | 10374 | 234263 | -90441 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 622501 | 17.1 | 341043 | 4.8 | 315636 | 1.8 | 25407 | 281458 | 75328 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112464 | -29 | 108383 | -23.9 | 105752 | -21.8 | 2631 | 4081 | -11967 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 228663 | 32.6 | 175206 | 1.7 | 173096 | 1 | 2110 | 53457 | 53457 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 948440 | 27.7 | 358160 | 1.9 | 354237 | 3.4 | 3923 | 590280 | 199339 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 367378 | 15.1 | 258013 | 6.9 | 243677 | 6.7 | 14336 | 109365 | 31784 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 488104 | -15.1 | 266399 | -2.1 | 253838 | -0.4 | 12561 | 221705 | -80563 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 258562 | -6 | 174438 | -2.3 | 168581 | 1.4 | 5857 | 84124 | -12579 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 543243 | -2.8 | 291040 | -2.2 | 272318 | 0 | 18722 | 252203 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |