| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 238336 | 1.3 | 63335 | 26.6 | 0.2 | 1.1 | -0.58 | 1.18 | -0.44 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 12243 | 4 | 900 | 7.4 | 4.4 | 0.69 | 0.3 | 0.53 | -1 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 43562 | -7 | 3642 | 8.4 | -0.2 | 0.59 | -0.62 | 0.65 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2762 | -0.3 | 72 | 2.6 | 0 | 0 | -1.14 | 0.43 | -2.37 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12642 | 1.8 | 1249 | 9.9 | -9.5 | 0.7 | 0.31 | 1.37 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 38709 | 2.9 | 17739 | 45.8 | -2.6 | 1.06 | -1.34 | 0.57 | -1.79 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7225 | -2.9 | 674 | 9.3 | -3 | 1.01 | -1.03 | 0.86 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4597 | 0.7 | 414 | 9 | 0 | 1.45 | -0.37 | 0.15 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 18960 | 6.1 | 14709 | 77.6 | -3.2 | 5.41 | 1.93 | 1.27 | -1.32 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 4553 | -4.5 | 2624 | 57.6 | 30.2 | 0.14 | -0.61 | 9.55 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 14041 | 2.4 | 1899 | 13.5 | 0.7 | 1.1 | -0.77 | 0.53 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 59049 | 4.4 | 15606 | 26.4 | 1 | 0.55 | -1.12 | 1.59 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 3148 | 12.4 | 223 | 7.1 | 2 | 0.19 | 0.05 | 3.11 | 2.51 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13866 | 5.6 | 3191 | 23 | -1.9 | 1.01 | -0.63 | 1.05 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 51167 | 0.6 | 15691 | 30.67 | -0.64 | 1.86 | -0.13 | 1.59 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 127695 | -0.5 | 28675 | 22.5 | -0.9 | 0.9 | -0.26 | 1.2 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3447 | 8.7 | 104 | 3 | 0.4 | 1.13 | -0.31 | 1.25 | -0.73 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 35069 | -6.6 | 1852 | 5.3 | -0.3 | 0.49 | -0.2 | 0.62 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2014 | 1.4 | 54 | 2.7 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.2 | -1.29 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7725 | 0.3 | 1103 | 14.3 | -2.7 | 1.15 | 0.53 | 1.57 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10120 | -0.7 | 7885 | 77.9 | 4.3 | 2.09 | 1.08 | 1.02 | -0.74 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 2838 | -9.9 | 306 | 10.8 | -2.6 | 1.46 | -1.09 | 0.57 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2550 | 2.8 | 200 | 7.8 | 1.1 | 0.95 | 0.87 | 0.28 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4281 | 3.7 | 3202 | 74.8 | 5.5 | 1.31 | -4.13 | 3.25 | -0.71 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2539 | 13.6 | 1140 | 44.9 | -2.6 | 0.27 | -1.46 | 2.16 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7504 | 2.2 | 958 | 12.8 | -4.9 | 2.06 | -0.7 | 1 | -0.58 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 39342 | 3.7 | 9016 | 22.9 | -3.9 | 0.64 | -0.02 | 1.55 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1519 | 0.8 | 83 | 5.5 | -1.5 | 0.39 | 0.13 | 0.53 | -0.59 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7620 | -3.3 | 2564 | 33.6 | -2.6 | 1.29 | -1.46 | 1.72 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 29672 | 0.2 | 7405 | 24.96 | -0.37 | 1.46 | -0.17 | 1.38 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |