R1_06kinrouhyo.xlsx
2 統 計 表 【令和元年6月分】
第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 361769 -9 246899 -1.1 232264 0.2 14635 114870 -33198
建設業 594847 7.9 276362 -5.9 263659 -3.7 12703 318485 60918
製造業 380423 -11.2 286338 1.1 259810 3.1 26528 94085 -51445
情報通信業 618258 9.9 368799 2.4 347057 3.3 21742 249459 46664
運輸業, 郵便業 304536 -20.4 283283 -4.2 246910 -6.3 36373 21253 -65829
卸売業,小売業 222814 -8.4 206795 -4.7 198397 -4.7 8398 16019 -10129
金融業,保険業 736726 7.8 322650 7 309210 7.4 13440 414076 32503
学術研究,専門・技術サービス業 406550 -37.4 293484 -4.9 276373 -3.4 17111 113066 -228073
宿泊業,飲食サービス業 125356 11.6 112416 0.5 107842 1.6 4574 12940 12394
生活関連サービス業, 娯楽業 182243 -18.6 182243 -13 181840 -8.2 403 0 -14264
教育,学習支援業 809987 -13.3 350913 1 344807 1.3 6106 459074 -127236
医療,福祉 313573 -15.8 235863 2.2 224206 5.2 11657 77710 -64066
複合サービス事業 622688 12.1 275733 -1 263860 -2.3 11873 346955 69920
その他のサービス業 270268 -15.4 204391 -7.4 194099 -5.5 10292 65877 -33137
全国(調査産業計)
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】
(単位:円,%)
産     業 現金給与総額
きまって支給する給与 特別に支払われた給与
所定内給与 所定外給与
前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月比 前 年 同月差
TL 調査産業計 393933 -15 263529 -1.8 245798 0.3 17731 130404 -64510
建設業 1058379 24.1 340011 5.3 325199 8.8 14812 718368 188314
製造業 418269 -11.7 305623 2.1 276389 3.8 29234 112646 -61114
情報通信業 744395 9.8 399938 0.7 372909 0.3 27029 344457 63783
運輸業, 郵便業 326071 -24.2 291858 2.6 266872 3.4 24986 34213 -111511
卸売業,小売業 149952 -31.5 144655 -25.7 136821 -25.4 7834 5297 -18829
金融業,保険業 649986 -17.5 325282 2.5 317052 6.1 8230 324704 -146450
学術研究,専門・技術サービス業 531485 -38.3 325355 -8.9 309873 -5.5 15482 206130 -298115
宿泊業,飲食サービス業 158585 32.7 142537 20.8 135156 19.6 7381 16048 14472
生活関連サービス業, 娯楽業 172265 -20.3 172265 -6.3 171375 -3.4 890 0 -32525
教育,学習支援業 742833 -29.4 351892 -7.2 342716 -7 9176 390941 -281840
医療,福祉 318994 -24.6 241413 -4.2 228484 0 12929 77581 -93924
複合サービス事業 574522 -5.9 272254 -5.1 254940 -6.7 17314 302268 -21854
その他のサービス業 275317 -1.5 178614 -2.8 166324 0.9 12290 96703 953
全国(調査産業計)
(注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値
   を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。
   (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算)