| 第3表 産業別常用労働者数,パートタイム労働者比率及び労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 235354 | -1.6 | 62067 | 26.4 | 2 | 1.68 | -0.08 | 1.62 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 11774 | 0.3 | 355 | 3 | 1.2 | 0.39 | 0.11 | 1.53 | -0.52 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 46835 | 0.1 | 4026 | 8.6 | 2.2 | 1.21 | 0.66 | 0.94 | -0.4 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 2770 | -1 | 72 | 2.6 | 0.4 | 1.14 | 1 | 2.8 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 12408 | -1.3 | 2405 | 19.4 | 6.6 | 0.39 | -0.6 | 0.68 | -1.64 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 37601 | -10.9 | 18216 | 48.4 | 13.6 | 2.4 | -0.91 | 2.36 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 7444 | 1.3 | 913 | 12.3 | -3 | 2.04 | 1.31 | 0.57 | -0.3 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 4565 | 4.1 | 411 | 9 | -3.6 | 1.82 | 1.82 | 0.24 | -1.22 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 17871 | 8.5 | 14440 | 80.8 | 5.5 | 3.48 | -1.71 | 2.59 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 4766 | -19.5 | 1304 | 27.4 | 1.6 | 0.75 | 0.32 | 6.15 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 13701 | 2.6 | 1758 | 12.8 | -1.2 | 1.87 | 1.16 | 0.85 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 56541 | 0.3 | 14354 | 25.4 | -4 | 1.67 | -0.23 | 1.72 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 2802 | -5.7 | 144 | 5.1 | -3.5 | 0.14 | 0.14 | 0.6 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 13138 | 3.1 | 3277 | 24.9 | -4.6 | 1.64 | -0.53 | 1.25 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:人,%,ポイント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 常用労働者数 | 労働異動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パ-トタイム 労働者数 | パ-トタイム 労働者比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入職率 | 離職率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 128367 | -3.4 | 30081 | 23.4 | 1.9 | 1.16 | -0.25 | 1.22 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 3171 | 2.2 | 83 | 2.6 | 1.2 | 1.44 | 0.95 | 1.98 | -3.38 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 37555 | -2.9 | 2120 | 5.6 | 1.4 | 0.69 | 0.03 | 0.92 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 1986 | -2 | 42 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 1.49 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 7701 | 1.5 | 1311 | 17 | 2 | 0.62 | -1.05 | 1.1 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 10191 | -27.4 | 7500 | 73.6 | 26.4 | 1.01 | -0.95 | 1.76 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 3149 | 5.8 | 422 | 13.4 | -4.2 | 2.55 | 1.88 | 0.78 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 2480 | 7.8 | 167 | 6.7 | -0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | -2.31 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 4126 | -1.3 | 2860 | 69.3 | -5.7 | 5.44 | 1.78 | 3.96 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 2236 | -14.1 | 1062 | 47.5 | 6.1 | 1.73 | 0.74 | 0 | -2.09 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 7341 | 2.5 | 1299 | 17.7 | 1.5 | 2.76 | 1.44 | 1.58 | 0.71 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 37939 | -0.9 | 10153 | 26.8 | 1.5 | 0.66 | -1.32 | 0.95 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 1507 | -3.4 | 105 | 7 | -3.6 | 0.26 | 0.26 | 1.12 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 7878 | 13.1 | 2854 | 36.2 | -8.8 | 2.75 | 0.72 | 2.08 | 0.41 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |