| 2 統 計 表 【令和元年9月分】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 253721 | 3.1 | 240717 | -0.9 | 226521 | 0.9 | 14196 | 13004 | 9871 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 534351 | 86 | 295811 | 4.3 | 280506 | 10.3 | 15305 | 238540 | 234933 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 285979 | 0.7 | 285890 | 0.9 | 260232 | 1.8 | 25658 | 89 | -1001 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 389821 | -4.9 | 388292 | 6.3 | 365875 | 10 | 22417 | 1529 | -42707 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 281511 | -0.6 | 279289 | -1.4 | 248298 | 9 | 30991 | 2222 | 2216 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 185766 | -10.1 | 184364 | -8.6 | 173967 | -9.9 | 10397 | 1402 | -3580 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 311769 | -3.5 | 311758 | -1.8 | 301254 | -1.2 | 10504 | 11 | -5562 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 287219 | -13.8 | 280491 | -11.5 | 265480 | -4.2 | 15011 | 6728 | -9572 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 112604 | -4.4 | 109922 | -0.3 | 105655 | 0.6 | 4267 | 2682 | -4869 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 168149 | 4.1 | 168149 | 4.4 | 167091 | 9.5 | 1058 | 0 | -322 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 352041 | 0.6 | 352015 | 0.4 | 347720 | 1.2 | 4295 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 226400 | -0.3 | 225920 | 0 | 216123 | 3.2 | 9797 | 480 | -633 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 280482 | 0.2 | 276825 | -1 | 269746 | -0.9 | 7079 | 3657 | 3355 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 197382 | -4.8 | 197233 | -4.7 | 184983 | -4.5 | 12250 | 149 | -101 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 271945 | 0.5 | 264400 | 0.3 | 245352 | 0.3 | 19048 | 7545 | - | |||||||||||||||||||||||
| 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円,%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産 業 | 現金給与総額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きまって支給する給与 | 特別に支払われた給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 所定内給与 | 所定外給与 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月比 | 前 年 同月差 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TL | 調査産業計 | 282575 | 6.1 | 262778 | -0.4 | 243906 | 1.1 | 18872 | 19797 | 17655 | ||||||||||||||||||||||
| D | 建設業 | 1178570 | 246.5 | 354891 | 4.4 | 319271 | 6.8 | 35620 | 823679 | 823287 | ||||||||||||||||||||||
| E | 製造業 | 304489 | 0.8 | 304475 | 1 | 275663 | 1.8 | 28812 | 14 | -448 | ||||||||||||||||||||||
| G | 情報通信業 | 422558 | -11 | 420966 | 1.5 | 393609 | 1.4 | 27357 | 1592 | -58144 | ||||||||||||||||||||||
| H | 運輸業, 郵便業 | 289266 | 9.3 | 285674 | 7.9 | 244123 | 5 | 41551 | 3592 | 3582 | ||||||||||||||||||||||
| I | 卸売業,小売業 | 153041 | -22.7 | 152618 | -21.5 | 143942 | -20.7 | 8676 | 423 | -3489 | ||||||||||||||||||||||
| J | 金融業,保険業 | 317328 | 3 | 317302 | 3 | 310966 | 6.2 | 6336 | 26 | -213 | ||||||||||||||||||||||
| L | 学術研究,専門・技術サービス業 | 351271 | -15.2 | 338875 | -11.6 | 317121 | -3.4 | 21754 | 12396 | -18620 | ||||||||||||||||||||||
| M | 宿泊業,飲食サービス業 | 147732 | 6.9 | 141170 | 2.2 | 132727 | 1.4 | 8443 | 6562 | 6481 | ||||||||||||||||||||||
| N | 生活関連サービス業, 娯楽業 | 168149 | 0.6 | 168149 | 1 | 167091 | 4.5 | 1058 | 0 | -663 | ||||||||||||||||||||||
| O | 教育,学習支援業 | 340191 | -7.9 | 340142 | -7.8 | 335536 | -7.3 | 4606 | 49 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| P | 医療,福祉 | 241589 | 1.4 | 241488 | 1.4 | 229013 | 5 | 12475 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 複合サービス事業 | 259191 | -8.6 | 257164 | -9.3 | 246597 | -10.2 | 10567 | 2027 | 1978 | ||||||||||||||||||||||
| R | その他のサービス業 | 171008 | -5.7 | 170953 | -5.5 | 160259 | -1.8 | 10694 | 55 | -386 | ||||||||||||||||||||||
| 全国(調査産業計) | 305025 | 0.5 | 295976 | 0.1 | 271804 | 0.2 | 24172 | 9049 | - | |||||||||||||||||||||||
| (注)「全国」の数値は,平成30年11月分から,東京都の「500人以上規模の事業所」について復元して再集計された値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| を掲載しており,従来の公表値とは接続しないことに注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (復元とは,抽出調査を行った際に行うべき統計的処理で母集団の調査結果として扱うための計算) |