| <html>86 水産加工品生産量<b>(平成25~29年)</b></html> | |||||||||||||
| (単位:t) | |||||||||||||
| 年 次 | ねり製品 | 冷凍食品 | 素干 し品 | 塩干品 | 煮干 し品 | ||||||||
| かまぼこ類 | 魚肉 ハム・ソーセージ | 魚介類 | 水産物調理 食品 | いわし | あじ | さんま | |||||||
| 平成25年 | 1184 | 1184 | - | 2055 | 1471 | 585 | 10 | 282 | 47 | 54 | 114 | 696 | |
| 26 | 1222 | 1222 | - | 1440 | 888 | 552 | 3 | 203 | 41 | 39 | 78 | 697 | |
| 27 | 1263 | 1263 | - | 1234 | 868 | 366 | 2 | 205 | 42 | 39 | 78 | 709 | |
| 28 | 1284 | 1284 | - | 1093 | 727 | 366 | 2 | 215 | 47 | 40 | 61 | 1138 | |
| 29 | 1250 | 1250 | - | 1078 | 722 | 356 | 2 | 216 | 51 | 40 | 60 | 1227 | |
| 年 次 | 煮干し品 | 塩蔵品 | 節製品 | その他の食用加工品 | |||||||||
| いわし | しらす干し | いかなご・こうなご | けずり節 | 塩辛類 | 調味加工品 | ||||||||
| 水産物つくだ煮類 | 乾燥・焙焼・揚げ加工品 | その他 | |||||||||||
| 平成25年 | 57 | 638 | x | 28 | 70 | x | 212 | x | x | 3 | 3 | x | |
| 26 | 10 | 680 | x | 28 | x | 67 | 222 | x | 71 | 3 | 3 | x | |
| 27 | 28 | 674 | x | x | x | 66 | 228 | x | 88 | 3 | 3 | 82 | |
| 28 | 33 | 1099 | x | x | x | 68 | 611 | x | 96 | 3 | 4 | 89 | |
| 29 | 9 | 1211 | x | x | x | 58 | 220 | x | 88 | 3 | 4 | 81 | |
| 年 次 | 焼・味付のり(1,000枚) | 生鮮冷凍水産物 | |||||||||||
| かつお類 | いわし類 | まあじ・むろあじ類 | さば類 | さんま | いかなご・こうなご | いか類 | その他の魚類・水産動物類 | ||||||
| 平成25年 | 37959 | 2020 | 1 | x | x | x | x | - | 401 | 645 | |||
| 26 | 37958 | 2219 | 2 | x | x | x | x | - | 80 | 783 | |||
| 27 | 37958 | 2633 | 2 | x | 1 | x | x | - | 282 | 1031 | |||
| 28 | 42176 | 2342 | x | x | 2 | x | x | - | 134 | 860 | |||
| 29 | 42176 | 2287 | x | x | 1 | x | x | - | 127 | 846 | |||
| 注 平成25年は,2013年漁業センサス結果である。 | |||||||||||||
| 資料 農林水産省統計部「水産加工統計」,「漁業センサス」 |