| <html>81 魚種別産出額(属人)<b>(平成29年)</b></html> | ||||||
| (単位:百万円) | ||||||
| 漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
| 平 成 25 年 | 13136 | 2703 | 10432 | |||
| 26 | 11265 | 2506 | 8760 | |||
| 27 | 10455 | 2281 | 8174 | |||
| 28 | 10217 | 2232 | 7985 | |||
| 29 | 10743 | 2221 | 8522 | |||
| 海面漁業計 | 5810 | 2160 | 3650 | |||
| まぐろ類 | 641 | 634 | 7 | |||
| かじき類 | 55 | 55 | 0 | |||
| かつお類 | 234 | 234 | 0 | |||
| さめ類 | 4 | 4 | 0 | |||
| いわし類 | 1452 | 7 | 1445 | |||
| あじ類 | 177 | 81 | 95 | |||
| さば類 | 16 | 11 | 5 | |||
| ぶり類 | 118 | 53 | 66 | |||
| ひらめ | 36 | 9 | 27 | |||
| かれい類 | 44 | 0 | 44 | |||
| あなご類 | x | 1 | x | |||
| たちうお | 208 | 58 | 150 | |||
| たい類 | 158 | 44 | 114 | |||
| いさき | 44 | 17 | 26 | |||
| さわら類 | 241 | 13 | 228 | |||
| すずき類 | 37 | 5 | 32 | |||
| あまだい類 | 54 | 34 | 20 | |||
| ふぐ類 | 30 | 5 | 25 | |||
| その他の魚類 | 466 | 106 | 360 | |||
| えび類 | 751 | 354 | 396 | |||
| かに類 | 12 | 0 | 12 | |||
| 貝類 | 447 | 280 | 166 | |||
| いか類 | 252 | 46 | 206 | |||
| たこ類 | 119 | 8 | 111 | |||
| うに類 | x | x | 19 | |||
| その他の水産動物類 | 49 | 7 | 42 | |||
| 海藻類 | 130 | 81 | 49 | |||
| 海面養殖業計 | 4933 | 61 | 4872 | |||
| ぶり類 | 3629 | x | x | |||
| まだい | x | x | 121 | |||
| かき類 | x | - | x | |||
| わかめ類 | 499 | x | x | |||
| のり類 | 572 | - | 572 | |||
| (参考)種苗生産額 | 1297 | 56 | 1241 | |||
| 注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
| 資料 農林水産省統計部「漁業産出額」 |