| 120 貿 易 | |||||||||||||
| (1)商品別・主要地域(国)別の輸出概況(平成29年) | (単位:万円) | ||||||||||||
| 仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他の アジア | アジア合計 | 欧州 | 中・東欧・ ロシアCIS | 北米 | 中南米 | オセアニア | 中近東・ アフリカ | その他 無回答 | 合 計 | |
| 品目 | |||||||||||||
| 動物・動物性生産品 | 82985 | 35650 | 48565 | 167200 | - | - | - | - | - | - | - | 167200 | |
| 植物・植物性生産品 | 19054.4 | 260 | 67 | 19381.4 | 3823 | - | 495 | - | 31 | - | - | 23730.4 | |
| 油脂・調整食料品・飲料・アルコール・食酢 | 4610 | 2307 | - | 6917 | 1855 | - | 5415 | - | 2168 | 202000 | - | 218355 | |
| 鉱物性生産品 | 17321 | - | - | 17321 | - | - | - | - | - | - | - | 17321 | |
| 鉱物性燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 1113300 | 210802 | 35185 | 1359287 | 1064437 | - | 781813 | - | 227 | - | 535700 | 3741464 | |
| その他の化学品 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 173.445 | - | - | 173.445 | 80 | - | 1120 | - | - | - | - | 1373.445 | |
| 木材・製品 | 6958 | 60 | - | 7018 | 7143 | - | 607 | 70 | 1935 | 199 | - | 16972 | |
| パルプ・紙・紙製品 | 205174 | 62331 | 7593 | 275098 | 27375 | 760 | 406431 | 3400 | 6800 | - | - | 719864 | |
| 繊維・衣服・繊維製品 | 11801 | 8968 | 15129 | 35898 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 35912 | |
| 履物・身辺用品 | 2000 | 7000 | - | 9000 | 1000 | - | 200 | 600 | - | - | - | 10800 | |
| 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | 300 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 69251 | 54431 | - | 123682 | 3270 | - | 59106 | 318 | - | - | - | 186376 | |
| 一般機器・同部分品 | 392910.8651 | 97755 | 2486 | 493151.8651 | 38232 | 57911 | 29403 | 71787 | - | 48576 | 1562 | 740622.8651 | |
| 電気・電子機器・同部分品 | 241847 | 9307 | 51 | 251205 | 76554 | - | 12590 | 1365 | - | 611 | 21652000 | 21994325 | |
| 輸送用機器・同部分品 | 61056 | 10509 | - | 71565 | - | - | - | - | - | - | - | 71565 | |
| 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器・それらの部分品 | 10000 | - | - | 10000 | - | - | 30000 | - | - | - | - | 40000 | |
| 家具・寝具・それらの部分品 | 396 | 470 | - | 866 | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細化・玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
| その他 | 177452 | 15200 | - | 192652 | 205640 | - | 17031 | - | - | - | - | 415323 | |
| 総計 | 2416620.7101 | 515050 | 109076 | 3040746.7101 | 1429414 | 58671 | 1344211 | 77540 | 11170 | 251386 | 22189262 | 28402400.7101 | |
| 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 | |||||||||||||
| 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス, | |||||||||||||
| シンガポール,ブルネイ。 | |||||||||||||
| 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 | |||||||||||||
| 資料 貿易・国際事業実態調査 |