| <html>120 貿 易<b>(続き) </b></html> | |||||||||||||
| (2)商品別・主要地域(国)別の輸入概況(平成29年) | (単位:万円) | ||||||||||||
| 仕向地 | 東アジア | ASEAN | その他の アジア | アジア合計 | 欧州 | 中・東欧・ ロシアCIS | 北米 | 中南米 | オセアニア | 中近東・ アフリカ | その他 無回答 | 合 計 | |
| 品目 | |||||||||||||
| 動物・動物性生産品 | 37520 | 60000 | 69000 | 166520 | 6535 | - | - | 3600 | - | - | - | 176655 | |
| 植物・植物性生産品 | 330422 | 2100 | - | 332522 | 4140 | - | 20515 | 2820 | 4036 | 2400 | - | 366433 | |
| 油脂・調整食料品・飲料・アルコール・食酢 | 17290 | 67048 | 277 | 84615 | 130260 | - | 400143 | 1130 | - | 12100 | - | 628248 | |
| 鉱物性生産品 | 550 | 15825 | 8250 | 24625 | - | - | 1038 | - | - | - | 46988 | 72651 | |
| 鉱物性燃料 | - | 2455946.8 | - | 2455946.8 | - | 67094 | - | - | 3664372.9 | - | 122882 | 6310295.699999999 | |
| 無機化学品・有機化学品・医療用品・肥料 | 318105 | 41500 | 3300 | 362905 | 653331 | - | 152271 | - | - | 1800 | 3197366 | 4367673 | |
| その他の化学品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| プラスチック・ゴム・皮革・それらの製品 | 41839.7 | 3310 | - | 45149.7 | 1500 | - | 1496 | - | - | - | - | 48145.7 | |
| 木材・製品 | 18708 | 12260 | - | 30968 | 10942 | - | 38452 | 1136 | 4300 | - | 843136 | 928934 | |
| パルプ・紙・紙製品 | 21338 | 1061.5867 | - | 22399.5867 | 1925 | - | 56352 | 8390 | - | - | 66259 | 155325.58669999999 | |
| 繊維・衣服・繊維製品 | 214078 | 88307 | 253027 | 555412 | 11555 | - | - | - | - | - | - | 566967 | |
| 履物・身辺用品 | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| 土石製品・陶磁器製品・ガラス・同製品 | 11093 | 9600 | - | 20693 | - | - | - | - | - | - | - | 20693 | |
| 鉄鋼・鉄鋼製品・非鉄金属・同製品 | 256894 | 2273 | - | 259167 | - | - | - | - | - | - | - | 259167 | |
| 一般機器・同部分品 | 52603.520599999996 | - | - | 52603.520599999996 | 817 | - | 800 | - | - | - | - | 54220.520599999996 | |
| 電気・電子機器・同部分品 | 14731.439 | - | - | 14731.439 | - | - | 13 | - | - | - | - | 14744.439 | |
| 輸送用機器・同部分品 | 194818 | - | - | 194818 | - | - | - | - | - | - | - | 194818 | |
| 光学機器・測定機器・精密機器・医療機器・それらの部分品 | 1500 | - | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
| 家具・寝具・それらの部分品 | 7197 | 30645 | - | 37842 | 2800 | - | - | - | - | - | - | 40642 | |
| 真珠・貴石・半貴石・貴金属・身辺細化・玩具・運動用具・雑品・美術品・収集品 | 1785 | - | - | 1785 | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |
| その他 | 131836 | 200 | - | 132036 | 5698 | - | 12306 | - | - | - | - | 150040 | |
| 総計 | 1672308.6596 | 2790076.3866999997 | 333854 | 4796239.0463000005 | 829753 | 67094 | 683386 | 17076 | 3672708.9 | 16300 | 4276631 | 14359187.9463 | |
| 注1 東アジアは中国, 香港, 台湾, 韓国。 | |||||||||||||
| 2 ASEANとは, インドネシア, フィリピン, ベトナム,タイ,ミャンマー,マレーシア,カンボジア,ラオス, | |||||||||||||
| シンガポール,ブルネイ。 | |||||||||||||
| 3 ロシアCISとは, ロシアとCIS加盟国をさす。 | |||||||||||||
| 資料 貿易・国際事業実態調査 |