<html>126 日本政策金融公庫国民生活事業貸付状況<b>(平成26~30年度)</b></html> | |||||||||||
(単位:件,百万円) | |||||||||||
年 度 | 総 数 | ||||||||||
普 通 貸 付 | 恩給担保貸付 | 教 育 貸 付 | 生活衛生貸付 | ||||||||
件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | 件 数 | 金 額 | ||
平成26年度 | 10999 | 37415 | 6213 | 31410 | 552 | 152 | 3610 | 3607 | 624 | 2245 | |
27 | 10486 | 35272 | 5843 | 29355 | 559 | 147 | 3489 | 3644 | 595 | 2125 | |
28 | 10046 | 34202 | 5537 | 28169 | 521 | 131 | 3422 | 3710 | 566 | 2191 | |
29 | 9710 | 33012 | 5323 | 26746 | 468 | 112 | 3379 | 3869 | 540 | 2283 | |
30 | 9553 | 31476 | 5170 | 25007 | 383 | 88 | 3486 | 4097 | 514 | 2283 | |
注1 件数,金額は各年度末の貸付残高である。 | |||||||||||
2 総数は全体貸付の合計とした。 | |||||||||||
資料 日本政策金融公庫徳島支店 |