| <html>128 手形交換高<b>(平成30年)</b></html> | |||||||||
| (単位:金額・千円) | |||||||||
| 年 月 | 手 形 交 換 高 | 不 渡 手 形 | 取引停止処分 | ||||||
| 資 金 不 足 | |||||||||
| 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | 枚 数 | 金 額 | ||
| 平成26年 | 383383 | 412182265 | 181 | 154347 | 53 | 32429 | 51 | 29103 | |
| 27 | 356146 | 368609356 | 99 | 134742 | 42 | 28723 | 34 | 27223 | |
| 28 | 333058 | 342428627 | 86 | 47399 | 18 | 8971 | 15 | 7114 | |
| 29 | 307101 | 309478683 | 97 | 99803 | 47 | 45387 | 22 | 36876 | |
| 30 | 280931 | 287747515 | 63 | 44856 | 12 | 5720 | 12 | 5720 | |
| 30年 1月 | 28243 | 31641941 | 6 | 1737 | 1 | 91 | 1 | 91 | |
| 2 | 23203 | 24054980 | 8 | 10022 | - | - | - | - | |
| 3 | 20026 | 18944642 | 2 | 340 | - | - | - | - | |
| 4 | 23086 | 24207395 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 29097 | 32786522 | 5 | 9575 | 1 | 162 | 1 | 162 | |
| 6 | 19158 | 18575332 | 2 | 1073 | - | - | - | - | |
| 7 | 28248 | 30491549 | 1 | 631 | - | - | - | - | |
| 8 | 23458 | 23725209 | 22 | 12811 | - | - | - | - | |
| 9 | 17315 | 16441293 | 2 | 2300 | 2 | 1973 | 2 | 1973 | |
| 10 | 26966 | 28078029 | 5 | 2601 | - | - | - | - | |
| 11 | 22939 | 21500586 | 5 | 1160 | 5 | 2601 | 5 | 2601 | |
| 12 | 19192 | 17300031 | 5 | 2606 | 3 | 893 | 3 | 893 | |
| 注 各月の手形交換高金額は単位未満切り捨てのため,年間の合計とは一致しない。 | |||||||||
| 資料 徳島手形交換所 |