第17章 H30.xlsx
<html>153 県民経済計算<b>(続き)</b></html>
(3)県民所得(分配)(平成28・29年度) (単位:百万円,%)
項   目 実 額 構 成 比 対前年度増加率 寄 与 度
平成28年度 平成29年度 28年度 29年度 28年度 29年度 28年度 29年度
雇用者報酬 1335483 1360086 60.1 59.2 1.4283696216836894 1.8422548246589399 0.830072392446328 1.1065958111909973
(1) 賃金・俸給 1135471 1157914 51.1 50.4 1.4856338969780447 1.9765366090371383 0.7336344609583062 1.0094431488257347
(2) 雇主の社会負担 200012 202172 9 8.8 1.1045003968113585 1.0799352038877608 0.09643793148802184 0.09715266236526252
雇主の現実社会負担 176404 178998 7.9 7.8 1.1015462913079865 1.4704881975465378 0.0848300706269922 0.11667315100717175
雇主の帰属社会負担 23608 23174 1.1 1 1.126579567359176 -1.8383598780074561 0.01160786086102963 -0.01952048864190923
財産所得(非企業部門) 114719 123729 5.2 5.4 -5.961095490650948 7.853973622503685 -0.32095955962512346 0.40525254069954414
受取 173583 179729 7.8 7.8 -6.1642502675878115 3.5406693051738936 -0.5032868342141479 0.2764353068967146
支払 58864 56000 2.6 2.4 -6.557663306611639 -4.865452568632778 -0.18232727458902437 -0.12881723380282956
(1) 一般政府 -26059 -17556 -1.2 -0.8 -2.7806263311509034 32.629801604052346 -0.031116128924052813 0.3824486518943645
受取 30588 36261 1.4 1.6 -12.986089380707199 18.546488819144756 -0.20148245182737742 0.2551606729620992
支払 56647 53817 2.5 2.3 -6.379427173715435 -4.995851501403426 -0.17036632290332462 -0.12728797893226526
(2) 家計 138874 139102 6.2 6.1 -4.44624869268454 0.16417759983871072 -0.2852091136272755 0.0102550032496666
利子 39583 37455 1.8 1.6 8.393121200503861 -5.376045271960184 0.13527792220173315 -0.09571336366355493
受取 41435 39274 1.9 1.7 7.158558977939844 -5.215397610715577 0.12216942533585559 -0.09719764044969088
支払(消費者負債利子) 1852 1819 0.1 0.1 -13.82038157282457 -1.7818574514038898 -0.013108496865877568 -0.0014842767861359552
配  当(受取) 28012 30962 1.3 1.3 -18.897478213034535 10.531200913894034 -0.28807797657772016 0.13268534906366874
その他の投資所得(受取) 62612 61514 2.8 2.7 -4.708854594709766 -1.7536574458570264 -0.13655787644116227 -0.04938593670234179
賃 貸 料(受取) 8667 9171 0.4 0.4 1.0964656479645507 5.8151609553478645 0.004148817189873708 0.02266895455189459
(3) 対家計民間非営利団体 1904 2183 0.1 0.1 -5.226480836236935 14.653361344537807 -0.0046343170737951 0.012548885555513077
受取 2269 2547 0.1 0.1 -3.3645655877342473 12.252093433230502 -0.0034867718936172657 0.012503907471084715
支払 365 364 0 0 7.669616519174038 -0.2739726027397249 0.001147545180177834 -4.497808442836228e-05
企業所得 (企業部門の第1次所得バランス) 773103 813438 34.8 35.4 -6.521578788908378 5.217286700478452 -2.3805383399258333 1.8141910354179926
(1) 民間法人企業 504952 544737 22.7 23.7 -8.146789925382636 7.878966713667834 -1.976690709209403 1.7894530889823932
非金融法人企業 473067 506931 21.3 22.1 -10.141549753256673 7.158394054119179 -2.3564840274951826 1.5231378510820603
金金融融機機関 31885 37806 1.4 1.6 36.963058419243985 18.569860435941663 0.37979331828577934 0.26631523790033307
(2) 公  的  企  業 24192 24742 1.1 1.1 -17.306443343018284 2.2734788359788367 -0.22346235566309136 0.024737946435599255
非金融法人企業 2990 3414 0.1 0.1 -44.454765000928845 14.180602006688957 -0.10561829292944451 0.019070707797625607
金金融融機機関 21202 21328 1 0.9 -11.184651474530828 0.5942835581548955 -0.11784406273364681 0.005667238637973648
(3) 個人企業 243959 243959 11 10.6 -1.647678253227225 0 -0.1803852750533388 0
農林水産業 28843 26385 1.3 1.1 19.969220530737886 -8.521998405158959 0.21189863115514546 -0.11055613152491449
その他の産業 (非農林水産・非金融) 55817 59050 2.5 2.6 -16.243510098736536 5.792142178906068 -0.47777602213173287 0.14541414695689525
持ち家 159299 158524 7.2 6.9 1.2309197900382651 -0.4865065066321783 0.08549211592324865 -0.03485801543198077
県民所得(要素費用表示) (1+2+3) 2223305 2297253 100 100 -1.8714255071046293 3.3260393873085325 -1.8714255071046286 3.326039387308534
(参考)県民総所得(市場価格) 3116364 3210614 - - -1.038717388846755 3.0243238438617315 - -
資料 県統計データ課「県民経済計算年報」