| <html>153 県民経済計算<b>(続き)</b></html> | ||||||||
| (5)県内総生産(支出側,実質:平成23暦年連鎖価格)(平成28・29年度) | (単位:百万円,%) | |||||||
| 項 目 | 実 額 | 対前年度増加率 | 寄 与 度 | |||||
| 平成28年度 | 平成29年度 | 28年度 | 29年度 | 28年度 | 29年度 | |||
| 1 | 民間最終消費支出 | 1674040 | 1689313 | -0.5912718371826078 | 0.9123437910683139 | -0.330233860097853 | 0.5078088114620558 | |
| (1) | 家計最終消費支出 | 1627994 | 1644933 | -0.7837986903169385 | 1.0404829501828632 | -0.42654792354308396 | 0.5632013001607912 | |
| a | 食料・非アルコール飲料 | 241537 | 237906 | -1.4938825448613378 | -1.5032893511139078 | -0.12148705730023455 | -0.12072636642563507 | |
| b | アルコール飲料・たばこ | 33552 | 32441 | -3.890002864508737 | -3.311278016213638 | -0.0450394277405729 | -0.03693940873006901 | |
| c | 被服・履物 | 54007 | 54063 | -9.812467645241554 | 0.10369026237339604 | -0.19488341487747154 | 0.0018619323932348017 | |
| d | 住居・電気・ガス・水道 | 435951 | 444367 | 1.2979680039036632 | 1.9304921883422679 | 0.185265274932872 | 0.27982183966900165 | |
| e | 家具・家庭用機器・家事サービス | 78839 | 81789 | 1.7238042398358773 | 3.7418029148010503 | 0.04430977574477569 | 0.09808393857219043 | |
| f | 保健・医療 | 73071 | 73149 | -0.7632447408091481 | 0.10674549410846984 | -0.018639291892637678 | 0.002593405833434188 | |
| g | 交通 | 165043 | 165475 | 2.75690315350372 | 0.26174996819010804 | 0.14685904715409187 | 0.014363478462097042 | |
| h | 通信 | 66039 | 68603 | 3.0699837682607067 | 3.8825542482472475 | 0.06523752162423187 | 0.08524990457596485 | |
| i | 娯楽・レジャー・文化 | 125199 | 126828 | -2.6605297735206537 | 1.3011286032636042 | -0.11349405134627427 | 0.054162283367490925 | |
| j | 教育 | 28304 | 28285 | 2.1583772468057463 | -0.06712832108535896 | 0.019833267885760376 | -0.0006317270619903792 | |
| k | 外食・宿泊 | 102361 | 100208 | -1.0478998501619219 | -2.10334013931087 | -0.0359519437929168 | -0.07158465076133086 | |
| l | その他 | 225757 | 234643 | -4.22703110881084 | 3.9360905752645543 | -0.3304660220965157 | 0.29544877225507943 | |
| (2) | 対家計民間非営利団体 最終消費支出 | 46134 | 44444 | 6.808973676290139 | -3.6632418606667536 | 0.09754120543816265 | -0.05619045972440741 | |
| 2 | 政府最終消費支出 | 721177 | 720796 | -0.34463174564132043 | -0.05283030379504615 | -0.08271600352355582 | -0.012667790032543919 | |
| 3 | 県内総資本形成 | 728195 | 727843 | 1.043466194886738 | -0.048338700485446896 | 0.2494083185634081 | -0.011703575043190181 | |
| (1) | 総固定資本形成 | 721943 | 711198 | -1.120088314128754 | -1.4883446477076445 | -0.27123154643770625 | -0.35725827795192755 | |
| a | 民間 | 528118 | 522322 | -3.0218115444365687 | -1.0974820021283123 | -0.5457796928563089 | -0.19271000269980196 | |
| (a) 住 宅 | 71015 | 73962 | 12.173816895179124 | 4.149827501232134 | 0.2556103605276843 | 0.09798419219398144 | ||
| (b) 企 業 設 備 | 457315 | 448416 | -5.09084871691104 | -1.94592348818648 | -0.8135619753138831 | -0.29588100656065175 | ||
| b | 公的 | 194561 | 189654 | 4.325048928925709 | -2.5220881882802826 | 0.26751695445910234 | -0.1631518259571995 | |
| (a) 住 宅 | 1811 | 2731 | -25.748257482574825 | 50.80066261733849 | -0.020828247880029294 | 0.030588889317428886 | ||
| (b) 企 業 設 備 | 19313 | 19101 | -15.264127764127764 | -1.097706208253508 | -0.1153845133353852 | -0.007048744060103178 | ||
| (c) 一 般 政 府 | 172760 | 167172 | 7.491958013676044 | -3.2345450335725863 | 0.3993518036997336 | -0.18579425381064413 | ||
| (2) | 在庫変動 | 7365 | 18296 | - | - | - | - | |
| a | 民間企業 | 9765 | 17263 | - | - | - | - | |
| b | 公的(公的企業・一般政府) | -2927 | 1417 | - | - | - | - | |
| 4 | 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差 | -115784 | -65725 | - | - | - | - | |
| 5 | 県内総生産(支出側) | 3007628 | 3072227 | -0.24901032656570052 | 2.147838761974553 | -0.24901032656570052 | 2.147838761974553 | |
| (1+2+3+4) | ||||||||
| 注:実質では(参考)は表章しない。 | ||||||||
| 資料 県統計データ課「県民経済計算年報」 |