215 県立図書館 | ||||||||||||||
<html><b>(1)蔵書</b>(平成30年度)</html> | (単位:冊) | |||||||||||||
資料別 | 総数 | |||||||||||||
総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 技術 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 童話・ 絵本 | その他 | |||
平成26年度 | 1624924 | 121608 | 64556 | 125980 | 313512 | 118032 | 137374 | 82976 | 148167 | 26818 | 328833 | 93998 | 63070 | |
27 | 1646362 | 124028 | 64619 | 127751 | 319250 | 119190 | 139413 | 84282 | 150446 | 27042 | 332776 | 94249 | 63316 | |
28 | 1666207 | 126489 | 65292 | 129641 | 324443 | 121033 | 141698 | 85708 | 153146 | 27230 | 334253 | 93765 | 63509 | |
29 | 1663834 | 128869 | 64926 | 130319 | 327719 | 121428 | 143230 | 86899 | 154577 | 27260 | 323280 | 91521 | 63806 | |
30 | 1663439 | 130519 | 64895 | 130727 | 331298 | 122327 | 144303 | 87750 | 155541 | 27428 | 313052 | 91473 | 64126 | |
館内用図書 | 1380865 | 121607 | 60341 | 118287 | 312210 | 102958 | 135305 | 83556 | 133981 | 23902 | 229595 | 131 | 58992 | |
子供用図書 | 210865 | 7326 | 1994 | 7376 | 11169 | 14317 | 5938 | 2745 | 16969 | 2624 | 49369 | 86757 | 4281 | |
館外用図書 | 71709 | 1586 | 2560 | 5064 | 7919 | 5052 | 3060 | 1449 | 4591 | 902 | 34088 | 4585 | 853 | |
資料 県立図書館 |