218 観 光 | ||||||||
観光入込客数(平成26~30年) | (単位:千人) | |||||||
平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | ||||
入込客数(延べ)(単位:千人)注1 | 総数 | 計 | 19751 | 19901 | 20139 | 19509 | 19323 | |
県外 | - | - | - | - | - | |||
県内 | - | - | - | - | - | |||
入込客数(実) (単位:千人回) 注2 | 総数 | 計 | 11365 | 10099 | 10778 | 11112 | 10762 | |
県内 | 3225 | 2174 | 4081 | 3325 | 3256 | |||
県外 | 8108 | 7886 | 6644 | 7682 | 7343 | |||
外国人 | 32 | 39 | 53 | 105 | 163 | |||
宿泊 | 計 | 2077 | 1980 | 1675 | 1747 | 1865 | ||
県内 | 347 | 288 | 297 | 277 | 273 | |||
県外 | 1706 | 1653 | 1325 | 1396 | 1511 | |||
外国人 | 24 | 39 | 53 | 74 | 81 | |||
日帰り | 計 | 9288 | 8119 | 9103 | 9365 | 8897 | ||
県内 | 2878 | 1886 | 3784 | 3048 | 2983 | |||
県外 | 6402 | 6233 | 5319 | 6286 | 5832 | |||
外国人 | 8 | - | - | 31 | 82 | |||
注1 観光地点及び行祭事・イベントごとの観光入込客の総数。 | ||||||||
2 観光地点への1回の来訪を1人回とする。 | ||||||||
(1回の来県で県内の複数の観光地点を訪れたとしても,1人回とカウント) | ||||||||
資料 県観光政策課 |