io2005_13.xls
4 平成17年(2005年)徳島県産業連関表 最終需要項目別生産誘発額等
(1)最終需要項目別生産誘発額 (単位:100万円)
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 合計
01 農林水産業 571.073072498554 15449.182880949167 1666.7403732722637 2692.984551031343 5254.818493266047 128746.20062898262 154381
02 鉱業 6.539801813967146 284.4363301562871 130.79596073218326 110.53265533823462 -14.81597739642861 3635.511229355758 4153.000000000002
03 製造業 3838.1891821633867 68901.18596044646 11161.054579939857 49362.499281417804 1898.139606398706 1542090.931389633 1677251.9999999993
04 建設 556.1056195220142 22443.59795809449 10665.31394340885 359783.8618799214 54.10466716753569 19299.015931885653 412801.99999999994
05 電力・ガス・水道 1569.726379205443 64841.30008791054 30566.45450058933 6527.888325017991 118.99291405619506 166731.6377932205 270356
06 商業 5318.771686510198 149953.00742876122 10401.756483953723 46916.478508904554 707.8921816464638 148719.09371022382 362017
07 金融・保険 1428.5910041387247 108268.61779773615 9594.240860556805 12586.332769496454 201.6274214854961 87922.59014658636 220002
08 不動産 505.0849086838376 305177.25672780775 3319.861005246771 2916.9585852573764 32.22651350412089 12888.612259500142 324839.99999999994
09 運輸 2419.1700961369934 50610.61987872726 10004.532493604462 17249.507801600495 468.3300128692034 145486.83971706167 226239.0000000001
10 情報通信 1409.5453786094886 47933.2879830964 10131.326559867495 28336.684586344047 19.662940098788923 43458.492551983756 131289
11 公務 83.08896557894877 6362.900888233257 289219.1116099795 1009.2114194260796 22.38910657030222 2747.298010211956 299444
12 サービス 50128.07905339182 356085.33197622554 345876.2726513029 55558.20066983852 340.838813091239 235368.27683615012 1043357.0000000001
13 分類不明 294.90266411339746 4886.951442117452 1948.928784348298 3581.933342997573 79.46430827120226 9750.819458152075 20543
合計 68128.86781236676 1201197.6773402619 734686.3898068024 586633.0743765918 9183.671001028873 2546845.319662948 5146675
(2)最終需要項目別生産誘発係数
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 平均
01 農林水産業 0.006342014886819559 0.009521468738624736 0.0023508459473287066 0.003830965060247845 0.26515382446594243 0.06539698826120284 0.03019345355092506
02 鉱業 7.262734395716796e-05 0.00017530063865396113 0.00018448053406815168 0.00015724068690071955 -0.0007476020484624387 0.0018466679717780217 0.0008122334522835831
03 製造業 0.042624760479792405 0.04246441337590371 0.01574205578020166 0.07022172108681361 0.09577856526383621 0.7833093485097596 0.32803279130978646
04 建設 0.006175794810674702 0.013832188924617714 0.015042840782471057 0.511818533669328 0.0027300770596193204 0.00980298845468358 0.08073479257634661
05 電力・ガス・水道 0.017432494271877073 0.03996226962399028 0.04311230881498532 0.00928639270535967 0.006004284693520792 0.08469179600069512 0.052875556760313094
06 商業 0.059067273243788715 0.09241737142333532 0.014671107430724183 0.0667420798417311 0.035719657969848814 0.07554227447543659 0.07080238807978467
07 金融・保険 0.015865124537888686 0.06672691155766287 0.013532150901495643 0.01790496757886236 0.010173954056186098 0.04466052254451132 0.04302744617608783
08 不動産 0.005609187622813203 0.18808345606784313 0.004682481996015169 0.004149584303419546 0.0016261233981290184 0.0065468062010366 0.063531402513797
09 運輸 0.026865936256324472 0.03119177491334836 0.014110844763023291 0.024538670921486098 0.023631547727782996 0.07390044213075093 0.044247263185934395
10 情報通信 0.01565361458154153 0.029541711467040974 0.014289680844274856 0.04031098081568023 0.0009921758047627875 0.022074861342602333 0.025677177393898215
11 公務 0.0009227391064450255 0.003921512377783333 0.4079277056710891 0.0014356761477683818 0.001129735925436584 0.0013954976134916094 0.05856451574418616
12 サービス 0.5566941235967374 0.21945855536963776 0.48783952610635734 0.07903555387827124 0.017198446517874607 0.11955596640611237 0.20405717747995236
13 分類不明 0.0032750223676054177 0.003011871614302466 0.0027488572352288277 0.00509555893289666 0.0040097037173883465 0.004952955679674867 0.0040177490513512255
合計 0.7566007131062654 0.7403088060927446 1.0362348868072633 0.8345279256287654 0.46340049455186555 1.2936771155917355 1.0065739472746467
(3)最終需要項目別生産誘発依存度
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 合計
01 農林水産業 0.003699114997950227 0.10007178915118549 0.010796279161763843 0.017443756362708774 0.034037987143923455 0.8339510731824682 1
02 鉱業 0.0015747175087809158 0.06848936435258536 0.03149433198463357 0.02661513492372612 -0.003567536093529642 0.8753939873238037 1
03 製造業 0.002288379553080508 0.041079805515477984 0.006654369516292043 0.02943058006871825 0.0011316961353444246 0.9194151692110868 1
04 建設 0.0013471485591688372 0.05436891768473625 0.025836391159463498 0.8715652101489854 0.0001310668726593759 0.04675126557498669 1
05 電力・ガス・水道 0.005806145893582694 0.23983673411320827 0.11306001901414924 0.024145527841135356 0.0004401341714487382 0.6167114389664756 1
06 商業 0.01469204950737175 0.41421537504802597 0.0287327846039101 0.12959744572466086 0.0019554114355029286 0.41080693368052834 1
07 金融・保険 0.006493536441208374 0.49212560702964586 0.04360978927717387 0.057210083406043825 0.0009164799478436382 0.39964450389808437 1
08 不動産 0.0015548728872178232 0.9394694518156871 0.010219988318085124 0.008979677949936513 9.920734362800423e-05 0.03967680168544559 1
09 運輸 0.010692984393216875 0.22370422375773955 0.044221078123596984 0.07624462538112567 0.0020700675518774535 0.6430670207924435 1
10 情報通信 0.010736203174747988 0.3650975175612306 0.0771681295452589 0.21583441557437444 0.00014976837434049252 0.33101396577004744 1
11 公務 0.00027747747685359794 0.021249051202339192 0.9658537543246132 0.003370284325035999 7.47689269790085e-05 0.009174663744179065 1
12 サービス 0.048044992321316496 0.34128810366559625 0.33150328473504553 0.053249463673352954 0.0003266751582547862 0.22558748044643406 1
13 分類不明 0.014355384516058875 0.23788888877561465 0.09487069972001645 0.17436271932033165 0.0038681939478752985 0.47465411372010297 1
合計 0.013237452882174755 0.23339295318633135 0.14274971506978823 0.11398292574848651 0.0017843891446475391 0.4948525639685716 1