io2005_13.xls
5 平成17年(2005年)徳島県産業連関表 最終需要項目別粗付加価値誘発額等
(1)最終需要項目別粗付加価値誘発額 (単位:100万円)
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 合計
01 農林水産業 291.6493237833897 7889.960072046917 851.2110379509465 1375.3180829050477 2683.657020388357 65751.20446292535 78843
02 鉱業 2.7903994255597837 121.3631536327813 55.8079562767707 47.1620190848427 -6.321673957734529 1551.1981455377806 1772.0000000000007
03 製造業 1600.1105000391424 28724.355650004207 4652.954759985432 20578.83279319006 791.3192838052877 642885.4270129756 699232.9999999997
04 建設 252.4448627997667 10188.300222778094 4841.533012154183 163324.34786023863 24.56088340138577 8760.813158627905 187392
05 電力・ガス・水道 705.2144802345541 29130.56972539028 13732.269909458566 2932.715811584301 53.458696464163744 74905.77137686813 121460
06 商業 3606.5602369210947 101680.34762066428 7053.23776621404 31813.192184152576 480.00853295295246 100843.65365909506 245477
07 金融・保険 912.2899216982469 69139.71078280901 6126.8265151287105 8037.559037881909 128.75810083244843 56146.855641649665 140491.99999999997
08 不動産 438.42128851726073 264898.443450662 2881.6892260971895 2531.9638728317987 27.973097853413833 11187.509064038348 281966
09 運輸 1159.825245194662 24264.30233410699 4796.483459754072 8269.94953658918 224.53194708193996 69750.9074772732 108466.00000000003
10 情報通信 878.3502541324824 29869.358106719395 6313.279014356721 17657.845206970724 12.252850241544374 27080.914567579122 81812
11 公務 64.39170075612279 4931.076071066035 224136.98808232407 782.1115507521789 17.350951963675694 2129.081643137938 232061.00000000003
12 サービス 31835.428676973774 226143.2993865864 219659.71202128168 35283.99987084611 216.46051333731168 149478.0995309748 662617.0000000001
13 分類不明 -46.41095814041834 -769.0947774115622 -306.7169721948132 -563.7146715626322 -12.505871033480839 -1534.5567496570927 -3232.9999999999995
合計 41701.06593233564 796211.9917990549 494795.2757887876 292071.28315546474 4641.504333331265 1208936.8789910257 2838358
(2)最終需要項目別付加価値誘発係数
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 平均
01 農林水産業 0.003238892608038 0.004862652526926176 0.0012005865166389465 0.0019564893234602755 0.13541512869050143 0.03339850593970771 0.015419918631927404
02 鉱業 3.098859944428163e-05 7.479719039123985e-05 7.871406365729948e-05 6.709137904841681e-05 -0.0003189864748074745 0.0007879353830943063 0.00034656337044221264
03 製造業 0.017769923150824495 0.017703075720329014 0.006562737674098912 0.029274876226527646 0.039929321011468746 0.3265554285739559 0.13675425801603808
04 建設 0.002803510014878692 0.006279139991962158 0.006828716963359713 0.2323406830910768 0.0012393220002717615 0.004450079245013507 0.03664966315683244
05 電力・ガス・水道 0.007831713571225309 0.01795342906586079 0.01936861408168532 0.00417200009614355 0.002697481908576231 0.03804859349244859 0.023754845922071745
06 商業 0.040052420284311295 0.0626665020838416 0.009948205301883282 0.04525656401027748 0.024220836257591707 0.05122381244915777 0.04800978357000169
07 金融・保険 0.010131376426473656 0.04261141834419311 0.008641553006122335 0.011434008350331044 0.006497027996389567 0.02851995042464834 0.027477077336437533
08 不動産 0.004868859122195997 0.16325926540335384 0.004064464716440134 0.0036019015136620975 0.0014114995384707757 0.005682726133731948 0.055146211800287184
09 運輸 0.012880363871739579 0.014954305215949698 0.006765177038733748 0.011764600622217705 0.011329697602277726 0.03543016613472492 0.021213511590510742
10 情報通信 0.00975446165440422 0.01840875091242645 0.00890453403736653 0.02511956037819186 0.0006182687577729526 0.013755825363594681 0.016000588297188652
11 公務 0.0007150978472794215 0.0030390660153510433 0.3161329373964367 0.001112610179289879 0.0008755147827064131 0.0010814729020600725 0.04538591552380942
12 サービス 0.3535462838657328 0.13937412561890442 0.3098179848987606 0.050194038669562235 0.01092241968600826 0.07592781357878363 0.12959299144035416
13 分類不明 -0.0005154138789109826 -0.00047399994786739385 -0.00043260747901936427 -0.0008019248420413233 -0.0006310359790837036 -0.0007794823400861044 -0.0006323021312864971
合計 0.46310847713763675 0.4907125281416221 0.6978816182161641 0.4154924989977476 0.23420649577814448 0.6140828272808353 0.5551190265246148
(3)最終需要別付加価値誘発依存度
37 38 39 40 42 47
家計外 消費支出 民間消費支出 一般政府 消費支出 県内総固定 資本形成 在庫純増 移輸出 合計
01 農林水産業 0.0036991149979502267 0.10007178915118549 0.01079627916176384 0.017443756362708774 0.034037987143923455 0.8339510731824683 1
02 鉱業 0.0015747175087809156 0.06848936435258536 0.03149433198463357 0.02661513492372612 -0.0035675360935296424 0.8753939873238037 1
03 製造業 0.0022883795530805086 0.04107980551547799 0.006654369516292044 0.029430580068718255 0.0011316961353444246 0.9194151692110868 1
04 建設 0.001347148559168837 0.05436891768473624 0.02583639115946349 0.8715652101489851 0.0001310668726593759 0.04675126557498668 1
05 電力・ガス・水道 0.005806145893582695 0.2398367341132083 0.11306001901414924 0.02414552784113536 0.0004401341714487382 0.6167114389664756 1
06 商業 0.014692049507371747 0.414215375048026 0.0287327846039101 0.12959744572466086 0.0019554114355029286 0.41080693368052834 1
07 金融・保険 0.006493536441208376 0.492125607029646 0.04360978927717387 0.05721008340604383 0.0009164799478436385 0.3996445038980844 1
08 不動産 0.0015548728872178232 0.9394694518156871 0.010219988318085122 0.008979677949936512 9.92073436280042e-05 0.03967680168544558 1
09 運輸 0.010692984393216877 0.2237042237577396 0.044221078123596984 0.07624462538112568 0.002070067551877454 0.6430670207924435 1
10 情報通信 0.010736203174747988 0.36509751756123054 0.0771681295452589 0.21583441557437447 0.00014976837434049252 0.33101396577004744 1
11 公務 0.0002774774768535979 0.02124905120233919 0.9658537543246131 0.0033702843250359984 7.47689269790085e-05 0.009174663744179063 1
12 サービス 0.04804499232131649 0.3412881036655962 0.3315032847350455 0.05324946367335295 0.0003266751582547862 0.22558748044643404 1
13 分類不明 0.014355384516058875 0.23788888877561468 0.09487069972001647 0.17436271932033168 0.0038681939478752985 0.47465411372010297 1
合計 0.014691968360698558 0.2805185222579586 0.1743244776694087 0.10290149556731912 0.001635277978793114 0.42592825816582186 1