jinkouh25.xls
    
      
    
  
    
      
          |  | 県内市町村間の移動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 県内市町村間の移動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 転 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 転 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (平成25年 1月~25年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成25年 1月~25年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀町 | 牟岐町 | 美波町 | 海陽町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 東みよし町 | 
      
          |  |  | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 12240 | 3017 | 998 | 850 | 995 | 714 | 616 | 478 | 384 | 97 | 62 | 55 | 511 | 114 | 209 | 88 | 147 | 136 | 426 | 554 | 805 | 304 | 245 | 219 | 216 | 
      
          | 徳島市 | 3582 | - | 391 | 459 | 536 | 254 | 167 | 118 | 101 | 44 | 18 | 35 | 255 | 56 | 95 | 29 | 42 | 50 | 161 | 225 | 306 | 105 | 81 | 31 | 23 | 
      
          | 鳴門市 | 870 | 299 | - | 25 | 39 | 23 | 29 | 24 | 14 | 3 | 3 | 1 | 22 | 3 | 9 | 8 | 7 | 14 | 102 | 93 | 105 | 23 | 11 | 11 | 2 | 
      
          | 小松島市 | 667 | 263 | 42 | - | 174 | 17 | 11 | 6 | 6 | 16 | 9 | 4 | 11 | 2 | 20 | 3 | 18 | 5 | 14 | 13 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 
      
          | 阿南市 | 912 | 342 | 45 | 165 | - | 27 | 20 | 23 | 11 | 15 | 4 | 1 | 25 | 6 | 50 | 14 | 53 | 30 | 14 | 21 | 25 | 2 | 4 | 3 | 12 | 
      
          | 吉野川市 | 669 | 200 | 26 | 20 | 15 | - | 141 | 52 | 17 | 1 | - | 2 | 67 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 24 | 20 | 11 | 26 | 11 | 
      
          | 阿波市 | 537 | 113 | 38 | 20 | 13 | 132 | - | 74 | 11 | - | - | 5 | 23 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 33 | 13 | 31 | 2 | 9 | 
      
          | 美馬市 | 415 | 99 | 15 | 6 | 10 | 53 | 42 | - | 52 | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | 1 | - | 4 | 3 | 15 | 1 | 4 | 84 | 15 | 
      
          | 三好市 | 306 | 79 | 5 | 5 | 12 | 9 | 7 | 42 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | 15 | 100 | 
      
          | 勝浦町 | 86 | 28 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | - | 3 | - | 18 | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 
      
          | 上勝町 | 35 | 16 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 
      
          | 佐那河内村 | 35 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 
      
          | 石井町 | 603 | 280 | 23 | 12 | 38 | 78 | 43 | 19 | 5 | 2 | - | - | - | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 16 | 24 | 8 | 12 | 8 | 5 | 
      
          | 神山町 | 80 | 50 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 
      
          | 那賀町 | 143 | 64 | 3 | 11 | 41 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 
      
          | 牟岐町 | 64 | 32 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 
      
          | 美波町 | 75 | 21 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 | - | 9 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 
      
          | 海陽町 | 130 | 40 | 36 | 5 | 17 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 | 
      
          | 松茂町 | 550 | 227 | 146 | 14 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 47 | 35 | 9 | 9 | - | 11 | 
      
          | 北島町 | 713 | 284 | 80 | 37 | 22 | 25 | 39 | 10 | 3 | - | - | 1 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | 62 | - | 96 | 21 | 3 | 5 | 7 | 
      
          | 藍住町 | 962 | 383 | 104 | 29 | 24 | 32 | 41 | 21 | 23 | 1 | 6 | 3 | 33 | 13 | 6 | 2 | 3 | 9 | 29 | 71 | - | 70 | 42 | 7 | 10 | 
      
          | 板野町 | 270 | 83 | 13 | 8 | 2 | 6 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 15 | 1 | - | 8 | - | 1 | 7 | 18 | 59 | - | 16 | 1 | - | 
      
          | 上板町 | 205 | 52 | 11 | 12 | 2 | 19 | 20 | 8 | 3 | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | 1 | 5 | 11 | 29 | 15 | - | 2 | - | 
      
          | つるぎ町 | 97 | 13 | 2 | - | 2 | 14 | 10 | 27 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 
      
          | 東みよし町 | 234 | 27 | 4 | 4 | 3 | - | 6 | 41 | 109 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 20 | - | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 転 出 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 転 出 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | (平成25年 1月~25年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (平成25年 1月~25年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 徳島市 | 鳴門市 | 小松島市 | 阿南市 | 吉野川市 | 阿波市 | 美馬市 | 三好市 | 勝浦町 | 上勝町 | 佐那河内村 | 石井町 | 神山町 | 那賀町 | 牟岐町 | 美波町 | 海陽町 | 松茂町 | 北島町 | 藍住町 | 板野町 | 上板町 | つるぎ町 | 東みよし町 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県計 | 12293 | 3613 | 875 | 677 | 914 | 675 | 544 | 414 | 307 | 96 | 35 | 34 | 610 | 81 | 144 | 63 | 74 | 127 | 546 | 707 | 961 | 263 | 201 | 99 | 233 | 
      
          | 徳島市 | 3040 | - | 305 | 267 | 344 | 203 | 114 | 101 | 80 | 32 | 16 | 22 | 281 | 51 | 66 | 31 | 20 | 39 | 226 | 284 | 383 | 84 | 52 | 13 | 26 | 
      
          | 鳴門市 | 997 | 392 | - | 42 | 45 | 25 | 37 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 36 | 145 | 79 | 101 | 13 | 12 | 2 | 4 | 
      
          | 小松島市 | 848 | 467 | 25 | - | 162 | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 11 | 1 | 11 | - | 6 | 5 | 14 | 37 | 29 | 6 | 6 | - | 4 | 
      
          | 阿南市 | 1004 | 542 | 39 | 175 | - | 15 | 13 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1 | 39 | 3 | 40 | 2 | 20 | 17 | 8 | 22 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
      
          | 吉野川市 | 740 | 271 | 24 | 19 | 28 | - | 136 | 54 | 9 | - | - | 3 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 31 | 6 | 21 | 12 | - | 
      
          | 阿波市 | 624 | 168 | 29 | 10 | 21 | 142 | - | 43 | 8 | 1 | - | - | 46 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 8 | 39 | 41 | 22 | 20 | 10 | 6 | 
      
          | 美馬市 | 485 | 120 | 23 | 9 | 23 | 52 | 74 | - | 42 | - | 1 | - | 19 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 5 | 8 | 31 | 41 | 
      
          | 三好市 | 386 | 100 | 15 | 6 | 13 | 18 | 11 | 52 | - | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 3 | - | - | 6 | 3 | 22 | 2 | 3 | 10 | 109 | 
      
          | 勝浦町 | 96 | 44 | 3 | 16 | 15 | 1 | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 
      
          | 上勝町 | 62 | 18 | 3 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 
      
          | 佐那河内村 | 55 | 35 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 
      
          | 石井町 | 512 | 256 | 22 | 11 | 22 | 68 | 23 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | 13 | - | - | 1 | 1 | 7 | 13 | 33 | 15 | 14 | 1 | 1 | 
      
          | 神山町 | 117 | 59 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | - | - | - | 
      
          | 那賀町 | 211 | 94 | 9 | 19 | 53 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 
      
          | 牟岐町 | 82 | 28 | 8 | 3 | 14 | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 8 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 
      
          | 美波町 | 148 | 43 | 7 | 18 | 53 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 
      
          | 海陽町 | 137 | 51 | 14 | 5 | 30 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 9 | - | 2 | - | 9 | 1 | 1 | - | - | 
      
          | 松茂町 | 428 | 162 | 102 | 15 | 14 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 62 | 29 | 7 | 5 | 1 | 2 | 
      
          | 北島町 | 551 | 226 | 93 | 13 | 21 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 47 | - | 71 | 15 | 10 | 4 | 5 | 
      
          | 藍住町 | 798 | 298 | 104 | 12 | 25 | 23 | 37 | 16 | 14 | - | 1 | 1 | 25 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 34 | 94 | - | 59 | 29 | 3 | 9 | 
      
          | 板野町 | 302 | 104 | 22 | 9 | 2 | 20 | 12 | 1 | 4 | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 18 | 73 | - | 15 | 1 | 1 | 
      
          | 上板町 | 249 | 80 | 11 | 8 | 5 | 13 | 31 | 4 | 4 | 4 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | 42 | 16 | - | 1 | 2 | 
      
          | つるぎ町 | 210 | 30 | 11 | 4 | 3 | 26 | 2 | 76 | 15 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 1 | 2 | - | 20 | 
      
          | 東みよし町 | 211 | 25 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 15 | 100 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 8 | 7 | 9 | - | - | 5 | - |