jinkouh25.xls
    
      
    
  
    
      
          | 5歳階級別移動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (平成25年 1月~25年12月の状況) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  | 総  数 |  |  |  |  | 0 ~  4歳 |  |  |  |  | 5 ~  9歳 |  |  |  |  | 10 ~ 14歳 |  |  |  |  | 15 ~ 19歳 |  |  |  |  | 20 ~ 24歳 |  |  |  |  | 25 ~ 29歳 |  |  |  |  | 30 ~ 34歳 |  |  |  |  | 35 ~ 39歳 |  |  |  |  | 40 ~ 44歳 |  |  |  |  | 45 ~ 49歳 |  |  |  |  | 50 ~ 54歳 |  |  |  |  | 55 ~ 59歳 |  |  |  |  | 60 ~ 64歳 |  |  |  |  | 65 ~ 69歳 |  |  |  |  | 70 ~ 74歳 |  |  |  |  | 75 ~ 79歳 |  |  |  |  | 80 ~ 84歳 |  |  |  |  | 85 ~ 89歳 |  |  |  |  | 90歳以上 |  |  |  |  | 
      
          |  | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 総 数 | 男 | 女 | 性 比 | 構成比 | 
      
          |  |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) |  |  |  | 女=100 | (%) | 
      
          | 県計 | 24463 | 12499 | 11964 | 104.5 | 100 | 1950 | 997 | 953 | 104.6 | 100 | 1021 | 526 | 495 | 106.3 | 100 | 533 | 265 | 268 | 98.9 | 100 | 1004 | 516 | 488 | 105.7 | 100 | 3139 | 1574 | 1565 | 100.6 | 100 | 4570 | 2173 | 2397 | 90.7 | 100 | 3523 | 1716 | 1807 | 95 | 100 | 2581 | 1305 | 1276 | 102.3 | 100 | 1584 | 874 | 710 | 123.1 | 100 | 966 | 589 | 377 | 156.2 | 100 | 891 | 536 | 355 | 151 | 100 | 727 | 471 | 256 | 184 | 100 | 623 | 369 | 254 | 145.3 | 100 | 404 | 229 | 175 | 130.9 | 100 | 276 | 138 | 138 | 100 | 100 | 211 | 93 | 118 | 78.8 | 100 | 200 | 73 | 127 | 57.5 | 100 | 155 | 41 | 114 | 36 | 100 | 105 | 14 | 91 | 15.4 | 100 | 
      
          | 徳島市 | 8685 | 4583 | 4102 | 111.7 | 35.5 | 640 | 351 | 289 | 121.5 | 32.8 | 359 | 175 | 184 | 95.1 | 35.2 | 196 | 101 | 95 | 106.3 | 36.8 | 385 | 208 | 177 | 117.5 | 38.3 | 1097 | 589 | 508 | 115.9 | 34.9 | 1623 | 786 | 837 | 93.9 | 35.5 | 1243 | 617 | 626 | 98.6 | 35.3 | 960 | 499 | 461 | 108.2 | 37.2 | 589 | 343 | 246 | 139.4 | 37.2 | 400 | 259 | 141 | 183.7 | 41.4 | 318 | 195 | 123 | 158.5 | 35.7 | 260 | 175 | 85 | 205.9 | 35.8 | 186 | 109 | 77 | 141.6 | 29.9 | 108 | 59 | 49 | 120.4 | 26.7 | 71 | 39 | 32 | 121.9 | 25.7 | 77 | 34 | 43 | 79.1 | 36.5 | 79 | 24 | 55 | 43.6 | 39.5 | 44 | 16 | 28 | 57.1 | 28.4 | 50 | 4 | 46 | 8.7 | 47.6 | 
      
          | 鳴門市 | 2025 | 984 | 1041 | 94.5 | 8.3 | 130 | 77 | 53 | 145.3 | 6.7 | 73 | 40 | 33 | 121.2 | 7.1 | 44 | 18 | 26 | 69.2 | 8.3 | 121 | 56 | 65 | 86.2 | 12.1 | 314 | 137 | 177 | 77.4 | 10 | 390 | 174 | 216 | 80.6 | 8.5 | 282 | 127 | 155 | 81.9 | 8 | 207 | 107 | 100 | 107 | 8 | 119 | 56 | 63 | 88.9 | 7.5 | 75 | 48 | 27 | 177.8 | 7.8 | 78 | 46 | 32 | 143.8 | 8.8 | 45 | 24 | 21 | 114.3 | 6.2 | 47 | 29 | 18 | 161.1 | 7.5 | 36 | 19 | 17 | 111.8 | 8.9 | 29 | 14 | 15 | 93.3 | 10.5 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 7.1 | 11 | 3 | 8 | 37.5 | 5.5 | 4 | 3 | 1 | 300 | 2.6 | 5 | - | 5 | 0 | 4.8 | 
      
          | 小松島市 | 1212 | 638 | 574 | 111.1 | 5 | 93 | 47 | 46 | 102.2 | 4.8 | 53 | 30 | 23 | 130.4 | 5.2 | 18 | 6 | 12 | 50 | 3.4 | 64 | 30 | 34 | 88.2 | 6.4 | 155 | 76 | 79 | 96.2 | 4.9 | 223 | 115 | 108 | 106.5 | 4.9 | 178 | 95 | 83 | 114.5 | 5.1 | 121 | 61 | 60 | 101.7 | 4.7 | 89 | 55 | 34 | 161.8 | 5.6 | 56 | 31 | 25 | 124 | 5.8 | 36 | 25 | 11 | 227.3 | 4 | 31 | 18 | 13 | 138.5 | 4.3 | 40 | 24 | 16 | 150 | 6.4 | 23 | 11 | 12 | 91.7 | 5.7 | 11 | 7 | 4 | 175 | 4 | 10 | 6 | 4 | 150 | 4.7 | 5 | 1 | 4 | 25 | 2.5 | 6 | - | 6 | 0 | 3.9 | - | - | - | ・・・ | 0 | 
      
          | 阿南市 | 1752 | 919 | 833 | 110.3 | 7.2 | 147 | 59 | 88 | 67 | 7.5 | 90 | 48 | 42 | 114.3 | 8.8 | 49 | 30 | 19 | 157.9 | 9.2 | 92 | 67 | 25 | 268 | 9.2 | 224 | 129 | 95 | 135.8 | 7.1 | 315 | 153 | 162 | 94.4 | 6.9 | 277 | 137 | 140 | 97.9 | 7.9 | 180 | 89 | 91 | 97.8 | 7 | 101 | 55 | 46 | 119.6 | 6.4 | 49 | 33 | 16 | 206.3 | 5.1 | 55 | 36 | 19 | 189.5 | 6.2 | 45 | 30 | 15 | 200 | 6.2 | 37 | 22 | 15 | 146.7 | 5.9 | 29 | 14 | 15 | 93.3 | 7.2 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 5.4 | 17 | 6 | 11 | 54.5 | 8.1 | 10 | 2 | 8 | 25 | 5 | 13 | 3 | 10 | 30 | 8.4 | 7 | - | 7 | 0 | 6.7 | 
      
          | 吉野川市 | 1112 | 546 | 566 | 96.5 | 4.5 | 96 | 55 | 41 | 134.1 | 4.9 | 40 | 19 | 21 | 90.5 | 3.9 | 26 | 15 | 11 | 136.4 | 4.9 | 38 | 20 | 18 | 111.1 | 3.8 | 136 | 58 | 78 | 74.4 | 4.3 | 198 | 85 | 113 | 75.2 | 4.3 | 161 | 72 | 89 | 80.9 | 4.6 | 114 | 46 | 68 | 67.6 | 4.4 | 75 | 41 | 34 | 120.6 | 4.7 | 39 | 22 | 17 | 129.4 | 4 | 49 | 33 | 16 | 206.3 | 5.5 | 36 | 28 | 8 | 350 | 5 | 34 | 24 | 10 | 240 | 5.5 | 15 | 8 | 7 | 114.3 | 3.7 | 14 | 7 | 7 | 100 | 5.1 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 5.7 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 6.5 | 10 | 2 | 8 | 25 | 6.5 | 6 | 1 | 5 | 20 | 5.7 | 
      
          | 阿波市 | 959 | 423 | 536 | 78.9 | 3.9 | 76 | 34 | 42 | 81 | 3.9 | 42 | 25 | 17 | 147.1 | 4.1 | 18 | 7 | 11 | 63.6 | 3.4 | 40 | 15 | 25 | 60 | 4 | 134 | 54 | 80 | 67.5 | 4.3 | 182 | 71 | 111 | 64 | 4 | 132 | 56 | 76 | 73.7 | 3.7 | 117 | 46 | 71 | 64.8 | 4.5 | 49 | 21 | 28 | 75 | 3.1 | 20 | 11 | 9 | 122.2 | 2.1 | 34 | 21 | 13 | 161.5 | 3.8 | 27 | 14 | 13 | 107.7 | 3.7 | 34 | 18 | 16 | 112.5 | 5.5 | 22 | 13 | 9 | 144.4 | 5.4 | 13 | 7 | 6 | 116.7 | 4.7 | 2 | 2 | - | ・・・ | 0.9 | 8 | 6 | 2 | 300 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25 | 3.2 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 3.8 | 
      
          | 美馬市 | 754 | 356 | 398 | 89.4 | 3.1 | 60 | 29 | 31 | 93.5 | 3.1 | 28 | 15 | 13 | 115.4 | 2.7 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 2.1 | 21 | 11 | 10 | 110 | 2.1 | 90 | 32 | 58 | 55.2 | 2.9 | 138 | 64 | 74 | 86.5 | 3 | 116 | 51 | 65 | 78.5 | 3.3 | 64 | 34 | 30 | 113.3 | 2.5 | 51 | 20 | 31 | 64.5 | 3.2 | 22 | 11 | 11 | 100 | 2.3 | 26 | 15 | 11 | 136.4 | 2.9 | 33 | 21 | 12 | 175 | 4.5 | 31 | 13 | 18 | 72.2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 257.1 | 6.2 | 13 | 7 | 6 | 116.7 | 4.7 | 6 | 4 | 2 | 200 | 2.8 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 6.5 | 5 | - | 5 | 0 | 3.2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 
      
          | 三好市 | 739 | 375 | 364 | 103 | 3 | 62 | 34 | 28 | 121.4 | 3.2 | 32 | 18 | 14 | 128.6 | 3.1 | 13 | 6 | 7 | 85.7 | 2.4 | 32 | 6 | 26 | 23.1 | 3.2 | 90 | 38 | 52 | 73.1 | 2.9 | 113 | 56 | 57 | 98.2 | 2.5 | 96 | 52 | 44 | 118.2 | 2.7 | 83 | 40 | 43 | 93 | 3.2 | 45 | 20 | 25 | 80 | 2.8 | 21 | 17 | 4 | 425 | 2.2 | 39 | 21 | 18 | 116.7 | 4.4 | 29 | 22 | 7 | 314.3 | 4 | 31 | 23 | 8 | 287.5 | 5 | 17 | 12 | 5 | 240 | 4.2 | 10 | 6 | 4 | 150 | 3.6 | 8 | 3 | 5 | 60 | 3.8 | 3 | - | 3 | 0 | 1.5 | 10 | 1 | 9 | 11.1 | 6.5 | 5 | - | 5 | 0 | 4.8 | 
      
          | 勝浦町 | 136 | 54 | 82 | 65.9 | 0.6 | 22 | 8 | 14 | 57.1 | 1.1 | 5 | 4 | 1 | 400 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 0.8 | 22 | 8 | 14 | 57.1 | 0.7 | 21 | 6 | 15 | 40 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0.3 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0.5 | 5 | - | 5 | 0 | 0.5 | 9 | 7 | 2 | 350 | 1 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0.4 | 1 | - | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | - | ・・・ | 0.7 | 1 | - | 1 | 0 | 0.4 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | 
      
          | 上勝町 | 63 | 27 | 36 | 75 | 0.3 | 7 | - | 7 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.1 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.2 | 1 | - | 1 | 0 | 0.1 | 10 | 5 | 5 | 100 | 0.3 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0.2 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.1 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0.3 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.4 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0.4 | 5 | 3 | 2 | 150 | 0.8 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0.7 | 2 | 2 | - | ・・・ | 0.7 | - | - | - | ・・・ | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | 
      
          | 佐那河内村 | 56 | 22 | 34 | 64.7 | 0.2 | 5 | 3 | 2 | 150 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.2 | - | - | - | ・・・ | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0.1 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.1 | 15 | 5 | 10 | 50 | 0.3 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0.2 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0.3 | 4 | 3 | 1 | 300 | 0.4 | 4 | - | 4 | 0 | 0.4 | - | - | - | ・・・ | 0 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.2 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.2 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.9 | 
      
          | 石井町 | 868 | 412 | 456 | 90.4 | 3.5 | 86 | 38 | 48 | 79.2 | 4.4 | 39 | 21 | 18 | 116.7 | 3.8 | 21 | 7 | 14 | 50 | 3.9 | 25 | 15 | 10 | 150 | 2.5 | 105 | 49 | 56 | 87.5 | 3.3 | 140 | 66 | 74 | 89.2 | 3.1 | 131 | 70 | 61 | 114.8 | 3.7 | 91 | 37 | 54 | 68.5 | 3.5 | 57 | 33 | 24 | 137.5 | 3.6 | 28 | 16 | 12 | 133.3 | 2.9 | 36 | 16 | 20 | 80 | 4 | 27 | 12 | 15 | 80 | 3.7 | 30 | 15 | 15 | 100 | 4.8 | 17 | 8 | 9 | 88.9 | 4.2 | 9 | 3 | 6 | 50 | 3.3 | 6 | 2 | 4 | 50 | 2.8 | 6 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 5.2 | 6 | 1 | 5 | 20 | 5.7 | 
      
          | 神山町 | 146 | 68 | 78 | 87.2 | 0.6 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0.4 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0.3 | - | - | - | ・・・ | 0 | 7 | 1 | 6 | 16.7 | 0.7 | 13 | 2 | 11 | 18.2 | 0.4 | 32 | 16 | 16 | 100 | 0.7 | 20 | 10 | 10 | 100 | 0.6 | 14 | 3 | 11 | 27.3 | 0.5 | 5 | 3 | 2 | 150 | 0.3 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0.5 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0.7 | 5 | 5 | - | ・・・ | 0.7 | 13 | 9 | 4 | 225 | 2.1 | 7 | 4 | 3 | 133.3 | 1.7 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2.2 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.5 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | - | - | - | ・・・ | 0 | 1 | 1 | - | ・・・ | 1 | 
      
          | 那賀町 | 217 | 114 | 103 | 110.7 | 0.9 | 19 | 12 | 7 | 171.4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 100 | 1.2 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1.5 | 1 | - | 1 | 0 | 0.1 | 29 | 12 | 17 | 70.6 | 0.9 | 35 | 13 | 22 | 59.1 | 0.8 | 27 | 13 | 14 | 92.9 | 0.8 | 26 | 17 | 9 | 188.9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 266.7 | 0.7 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0.7 | 15 | 11 | 4 | 275 | 1.7 | 10 | 7 | 3 | 233.3 | 1.4 | 8 | 5 | 3 | 166.7 | 1.3 | 4 | 4 | - | ・・・ | 1 | - | - | - | ・・・ | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.6 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 
      
          | 牟岐町 | 108 | 56 | 52 | 107.7 | 0.4 | 12 | 7 | 5 | 140 | 0.6 | 1 | - | 1 | 0 | 0.1 | - | - | - | ・・・ | 0 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.4 | 15 | 9 | 6 | 150 | 0.5 | 17 | 9 | 8 | 112.5 | 0.4 | 13 | 7 | 6 | 116.7 | 0.4 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 0.6 | 6 | 4 | 2 | 200 | 0.4 | 9 | 5 | 4 | 125 | 0.9 | 4 | 4 | - | ・・・ | 0.4 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 2 | - | 2 | 0 | 0.7 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | - | - | - | ・・・ | 0 | - | - | - | ・・・ | 0 | 
      
          | 美波町 | 168 | 87 | 81 | 107.4 | 0.7 | 9 | 4 | 5 | 80 | 0.5 | 7 | 5 | 2 | 250 | 0.7 | 10 | 6 | 4 | 150 | 1.9 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0.8 | 19 | 11 | 8 | 137.5 | 0.6 | 21 | 9 | 12 | 75 | 0.5 | 17 | 11 | 6 | 183.3 | 0.5 | 17 | 8 | 9 | 88.9 | 0.7 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 0.7 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0.6 | 4 | 4 | - | ・・・ | 0.4 | 7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 9 | 6 | 3 | 200 | 1.4 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 200 | 1.4 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.5 | 4 | - | 4 | 0 | 2.6 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 
      
          | 海陽町 | 292 | 145 | 147 | 98.6 | 1.2 | 17 | 10 | 7 | 142.9 | 0.9 | 13 | 10 | 3 | 333.3 | 1.3 | 13 | 10 | 3 | 333.3 | 2.4 | 19 | 9 | 10 | 90 | 1.9 | 43 | 14 | 29 | 48.3 | 1.4 | 46 | 18 | 28 | 64.3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 77.8 | 0.9 | 24 | 15 | 9 | 166.7 | 0.9 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0.9 | 12 | 7 | 5 | 140 | 1.2 | 10 | 5 | 5 | 100 | 1.1 | 13 | 9 | 4 | 225 | 1.8 | 9 | 7 | 2 | 350 | 1.4 | 10 | 6 | 4 | 150 | 2.5 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1.4 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.5 | 1 | - | 1 | 0 | 0.6 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 
      
          | 松茂町 | 1022 | 605 | 417 | 145.1 | 4.2 | 66 | 32 | 34 | 94.1 | 3.4 | 38 | 19 | 19 | 100 | 3.7 | 20 | 12 | 8 | 150 | 3.8 | 33 | 22 | 11 | 200 | 3.3 | 147 | 90 | 57 | 157.9 | 4.7 | 217 | 131 | 86 | 152.3 | 4.7 | 142 | 83 | 59 | 140.7 | 4 | 97 | 57 | 40 | 142.5 | 3.8 | 64 | 41 | 23 | 178.3 | 4 | 40 | 23 | 17 | 135.3 | 4.1 | 31 | 22 | 9 | 244.4 | 3.5 | 27 | 18 | 9 | 200 | 3.7 | 18 | 10 | 8 | 125 | 2.9 | 21 | 12 | 9 | 133.3 | 5.2 | 22 | 13 | 9 | 144.4 | 8 | 16 | 9 | 7 | 128.6 | 7.6 | 11 | 6 | 5 | 120 | 5.5 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.9 | 
      
          | 北島町 | 1189 | 627 | 562 | 111.6 | 4.9 | 123 | 64 | 59 | 108.5 | 6.3 | 58 | 24 | 34 | 70.6 | 5.7 | 24 | 13 | 11 | 118.2 | 4.5 | 28 | 15 | 13 | 115.4 | 2.8 | 124 | 75 | 49 | 153.1 | 4 | 251 | 126 | 125 | 100.8 | 5.5 | 193 | 100 | 93 | 107.5 | 5.5 | 130 | 69 | 61 | 113.1 | 5 | 86 | 47 | 39 | 120.5 | 5.4 | 43 | 26 | 17 | 152.9 | 4.5 | 39 | 23 | 16 | 143.8 | 4.4 | 36 | 22 | 14 | 157.1 | 5 | 16 | 11 | 5 | 220 | 2.6 | 14 | 6 | 8 | 75 | 3.5 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2.9 | 1 | 1 | - | ・・・ | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 40 | 3.5 | 5 | - | 5 | 0 | 3.2 | 3 | - | 3 | 0 | 2.9 | 
      
          | 藍住町 | 1589 | 770 | 819 | 94 | 6.5 | 170 | 76 | 94 | 80.9 | 8.7 | 69 | 31 | 38 | 81.6 | 6.8 | 34 | 16 | 18 | 88.9 | 6.4 | 29 | 10 | 19 | 52.6 | 2.9 | 195 | 99 | 96 | 103.1 | 6.2 | 327 | 162 | 165 | 98.2 | 7.2 | 248 | 111 | 137 | 81 | 7 | 175 | 100 | 75 | 133.3 | 6.8 | 92 | 47 | 45 | 104.4 | 5.8 | 68 | 36 | 32 | 112.5 | 7 | 45 | 22 | 23 | 95.7 | 5.1 | 30 | 19 | 11 | 172.7 | 4.1 | 24 | 10 | 14 | 71.4 | 3.9 | 14 | 7 | 7 | 100 | 3.5 | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 6.9 | 16 | 3 | 13 | 23.1 | 7.6 | 16 | 10 | 6 | 166.7 | 8 | 15 | 3 | 12 | 25 | 9.7 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2.9 | 
      
          | 板野町 | 456 | 229 | 227 | 100.9 | 1.9 | 32 | 18 | 14 | 128.6 | 1.6 | 17 | 11 | 6 | 183.3 | 1.7 | 8 | 1 | 7 | 14.3 | 1.5 | 21 | 10 | 11 | 90.9 | 2.1 | 48 | 25 | 23 | 108.7 | 1.5 | 88 | 33 | 55 | 60 | 1.9 | 60 | 23 | 37 | 62.2 | 1.7 | 52 | 23 | 29 | 79.3 | 2 | 39 | 25 | 14 | 178.6 | 2.5 | 20 | 12 | 8 | 150 | 2.1 | 22 | 13 | 9 | 144.4 | 2.5 | 16 | 11 | 5 | 220 | 2.2 | 9 | 8 | 1 | 800 | 1.4 | 8 | 7 | 1 | 700 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 1.4 | 5 | 3 | 2 | 150 | 2.4 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 3 | - | ・・・ | 1.9 | - | - | - | ・・・ | 0 | 
      
          | 上板町 | 302 | 150 | 152 | 98.7 | 1.2 | 27 | 13 | 14 | 92.9 | 1.4 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0.9 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0.4 | 8 | 5 | 3 | 166.7 | 0.8 | 41 | 19 | 22 | 86.4 | 1.3 | 54 | 25 | 29 | 86.2 | 1.2 | 43 | 22 | 21 | 104.8 | 1.2 | 38 | 19 | 19 | 100 | 1.5 | 23 | 13 | 10 | 130 | 1.5 | 13 | 9 | 4 | 225 | 1.3 | 6 | 1 | 5 | 20 | 0.7 | 11 | 8 | 3 | 266.7 | 1.5 | 11 | 5 | 6 | 83.3 | 1.8 | 6 | 4 | 2 | 200 | 1.5 | 3 | 3 | - | ・・・ | 1.1 | 1 | - | 1 | 0 | 0.5 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 1.3 | 2 | - | 2 | 0 | 1.9 | 
      
          | つるぎ町 | 165 | 98 | 67 | 146.3 | 0.7 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 0.4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0.3 | - | - | - | ・・・ | 0 | 4 | 3 | 1 | 300 | 0.4 | 28 | 19 | 9 | 211.1 | 0.9 | 21 | 9 | 12 | 75 | 0.5 | 27 | 15 | 12 | 125 | 0.8 | 11 | 6 | 5 | 120 | 0.4 | 14 | 10 | 4 | 250 | 0.9 | 5 | 3 | 2 | 150 | 0.5 | 10 | 6 | 4 | 150 | 1.1 | 15 | 12 | 3 | 400 | 2.1 | 8 | 6 | 2 | 300 | 1.3 | 3 | 2 | 1 | 200 | 0.7 | - | - | - | ・・・ | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1.9 | - | - | - | ・・・ | 0 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1.9 | 1 | 1 | - | ・・・ | 1 | 
      
          | 東みよし町 | 448 | 211 | 237 | 89 | 1.8 | 36 | 21 | 15 | 140 | 1.8 | 27 | 17 | 10 | 170 | 2.6 | 15 | 7 | 8 | 87.5 | 2.8 | 14 | 6 | 8 | 75 | 1.4 | 56 | 23 | 33 | 69.7 | 1.8 | 92 | 36 | 56 | 64.3 | 2 | 57 | 21 | 36 | 58.3 | 1.6 | 33 | 18 | 15 | 120 | 1.3 | 26 | 15 | 11 | 136.4 | 1.6 | 15 | 10 | 5 | 200 | 1.6 | 11 | 6 | 5 | 120 | 1.2 | 17 | 8 | 9 | 88.9 | 2.3 | 16 | 9 | 7 | 128.6 | 2.6 | 8 | 5 | 3 | 166.7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 75 | 2.5 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2.8 | 3 | - | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 1 | 4 | 25 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 3.8 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 転 出 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
