Ⅳ 市町村社会教育(生涯学習)事業・講座開設状況 | |||||||||||||
(令和3年3月31日現在) | |||||||||||||
① 対象別講座開設数 | |||||||||||||
市町村名 | 青少年教育 | 女性教育 | 高齢者教育 | 成人教育 | その他 | 合計 | |||||||
補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | 補助 | 自主 | ||
徳 島 市 | 162 | 21 | 26 | 1041 | 5 | 0 | 1255 | ||||||
鳴 門 市 | 3 | 44 | 38 | 42 | 63 | 0 | 190 | ||||||
小松島市 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||
阿 南 市 | 20 | 1 | 0 | 21 | |||||||||
吉野川市 | 12 | 60 | 0 | 72 | |||||||||
阿 波 市 | 203 | 0 | 203 | ||||||||||
美 馬 市 | 15 | 50 | 263 | 10 | 338 | ||||||||
三 好 市 | 72 | 1006 | 1236 | 1078 | 1236 | ||||||||
勝 浦 町 | 20 | 20 | 2 | 0 | 42 | ||||||||
上 勝 町 | 34 | 4 | 0 | 38 | |||||||||
佐那河内村 | 5 | 30 | 51 | 0 | 86 | ||||||||
石 井 町 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 24 | |||||||
神 山 町 | 1 | 10 | 0 | 11 | |||||||||
那 賀 町 | 24 | 28 | 26 | 82 | 89 | 24 | 225 | ||||||
牟 岐 町 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34 | |||||||
美 波 町 | 1 | 12 | 120 | 1 | 0 | 134 | |||||||
海 陽 町 | 6 | 3 | 155 | 0 | 164 | ||||||||
松 茂 町 | 66 | 113 | 0 | 179 | |||||||||
北 島 町 | 136 | 0 | 136 | ||||||||||
藍 住 町 | 50 | 34 | 173 | 34 | 223 | ||||||||
板 野 町 | 145 | 5 | 2 | 21 | 2 | 6 | 145 | 36 | |||||
上 板 町 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||
つるぎ町 | 216 | 1 | 71 | 287 | 1 | ||||||||
東みよし町 | 20 | 108 | 2 | 27 | 20 | 137 | |||||||
合 計 | 477 | 483 | 0 | 195 | 34 | 111 | 1006 | 3693 | 71 | 391 | 1588 | 4873 | |
合 計 | 960 | 195 | 145 | 4699 | 462 | 6461 | |||||||
(%) | 0.14858381055564154 | 0.030181086519114688 | 0.02244234638600836 | 0.7272867977093329 | 0.07150595882990249 | 1 | |||||||
注) 「自主」とは市町村単独で主催または共催する事業・講座とする。 | 「補助」とは国庫補助・委託又は県費補助・委託とし, | ||||||||||||
「自主」とは市町村単独で主催又は共催する事業・講座とする。 |