| 1 令和4年度 市町村別関連指標 | |||||||||||||||
| 輸入品に | (控除) | ||||||||||||||
| 市 町 村 | 総生産 | <html>経済成長率<sup>*</sup></html> | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 課される | 総資本形成に | 市町村民 | 面 積 | 人 口 | 1人当たり市町村民所得 | 市 町 村 | |||
| 税・関税 | 係る消費税 | 所得 | |||||||||||||
| (百万円) | (%) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (k㎡) | (人) | 3年度 (千円) | 4年度 (千円) | 対前年度 増加率(%) | |||
| 国計 | 567268900 | 2.3 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 377973.26 | 124946789 | 3150 | 3278 | 4.1 | 国計 | |
| 県計 | 3265795 | -2.610709736945921 | 55341 | 1134051 | 2044027 | 85902 | 53526 | 2230877 | 4146.99 | 703745 | 3230 | 3170 | -1.9 | 県計 | |
| 徳島市 | 1267190 | 1.3728481499229161 | 8098 | 313822 | 932707 | 33330 | 20767 | 884844 | 191.52 | 249534 | 3656 | 3546 | -3 | 徳島市 | |
| 鳴門市 | 230733 | -12.191028553813837 | 5889 | 97297 | 125260 | 6069 | 3782 | 175342 | 135.66 | 53167 | 3192 | 3298 | 3.3 | 鳴門市 | |
| 小松島市 | 127329 | -1.076797576040093 | 3690 | 32761 | 89616 | 3349 | 2087 | 102252 | 45.37 | 35139 | 2878 | 2910 | 1.1 | 小松島市 | |
| 阿南市 | 386591 | -14.49844629488328 | 6149 | 165755 | 210854 | 10169 | 6336 | 266322 | 279.25 | 67673 | 4305 | 3935 | -8.6 | 阿南市 | |
| 吉野川市 | 127277 | 4.970721649484531 | 2065 | 31117 | 92833 | 3348 | 2086 | 91416 | 144.14 | 37489 | 2448 | 2438 | -0.4 | 吉野川市 | |
| 阿波市 | 88983 | -5.045298844319234 | 5920 | 27924 | 54256 | 2341 | 1458 | 81024 | 191.11 | 33475 | 2422 | 2420 | -0.1 | 阿波市 | |
| 美馬市 | 97662 | -0.9302184035139334 | 2309 | 28353 | 66032 | 2569 | 1601 | 74503 | 367.14 | 26989 | 2756 | 2760 | 0.1 | 美馬市 | |
| 三好市 | 83932 | -0.028586402401259647 | 2085 | 21008 | 60007 | 2208 | 1376 | 53969 | 721.42 | 22370 | 2449 | 2413 | -1.5 | 三好市 | |
| 勝浦町 | 15595 | 0.4897222759198314 | 1532 | 4969 | 8940 | 410 | 256 | 10889 | 69.83 | 4615 | 2336 | 2359 | 1 | 勝浦町 | |
| 上勝町 | 4750 | -3.962798220784464 | 591 | 1312 | 2800 | 125 | 78 | 2659 | 109.63 | 1327 | 1968 | 2004 | 1.8 | 上勝町 | |
| 佐那河内村 | 5467 | 7.639299074620993 | 1069 | 1093 | 3251 | 144 | 90 | 4682 | 42.28 | 1972 | 2394 | 2374 | -0.8 | 佐那河内村 | |
| 石井町 | 66216 | 1.3918875465111 | 1905 | 12951 | 50703 | 1742 | 1085 | 63219 | 28.85 | 24342 | 2599 | 2597 | -0.1 | 石井町 | |
| 神山町 | 14316 | 3.980244044160372 | 1957 | 3610 | 8607 | 377 | 235 | 8796 | 173.3 | 4402 | 1961 | 1998 | 1.9 | 神山町 | |
| 那賀町 | 86114 | -16.784399369944822 | 2021 | 68381 | 14858 | 2265 | 1411 | 22234 | 694.98 | 6927 | 3170 | 3210 | 1.3 | 那賀町 | |
| 牟岐町 | 10010 | -2.947450067868914 | 262 | 1535 | 8114 | 263 | 164 | 7496 | 56.62 | 3500 | 2104 | 2142 | 1.8 | 牟岐町 | |
| 美波町 | 20999 | 4.192716086136741 | 1047 | 4420 | 15324 | 552 | 344 | 12048 | 140.74 | 5843 | 2007 | 2062 | 2.7 | 美波町 | |
| 海陽町 | 23902 | 10.555041628122112 | 1897 | 6513 | 15255 | 629 | 392 | 16902 | 327.67 | 7998 | 2128 | 2113 | -0.7 | 海陽町 | |
| 松茂町 | 115298 | -3.971149201272624 | 998 | 60365 | 52792 | 3033 | 1890 | 51426 | 14.34 | 14306 | 3617 | 3595 | -0.6 | 松茂町 | |
| 北島町 | 89903 | -4.541303886175413 | 486 | 27885 | 60641 | 2365 | 1474 | 81535 | 8.74 | 23116 | 3509 | 3527 | 0.5 | 北島町 | |
| 藍住町 | 113653 | 4.5941046005466575 | 1293 | 36308 | 74926 | 2989 | 1863 | 102577 | 16.27 | 35355 | 2903 | 2901 | -0.1 | 藍住町 | |
| 板野町 | 193598 | 6.902930473724041 | 1225 | 158313 | 32141 | 5092 | 3173 | 39803 | 36.22 | 12726 | 3009 | 3128 | 4 | 板野町 | |
| 上板町 | 26303 | 1.1926287846727917 | 1160 | 4811 | 20071 | 692 | 431 | 27039 | 34.58 | 11083 | 2442 | 2440 | -0.1 | 上板町 | |
| つるぎ町 | 33559 | -7.622219775379875 | 619 | 15833 | 16774 | 883 | 550 | 17112 | 194.84 | 7174 | 2432 | 2385 | -1.9 | つるぎ町 | |
| 東みよし町 | 36415 | 2.077143017323536 | 1074 | 7715 | 27265 | 958 | 597 | 32789 | 122.48 | 13223 | 2458 | 2480 | 0.9 | 東みよし町 | |
| * 市町村内総生産 対前年度増加率 | |||||||||||||||
| (注)(1)1人当たり市町村民所得は、各市町村の市町村民所得の総額を当該市町村の人口で除したものであり、個人の所得や 実収入の平均値ではない。また1人当たり市町村民所得の県計は、令和4年度県民経済計算の数値を用いている。 | |||||||||||||||
| (2) 面積は国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」による。 | |||||||||||||||
| (3) 国人口は「総務省人口推計(各年10月1日現在)」 、県、市町村人口は「徳島県推計人口(各年10月1日現在)」による。 |