| 2 令和4年度 地区別関連指標 | ||||||
| 項目 | 県全体 | 東部 | 南部 | 中央 | 西部 | |
| 市町村内総生産 (百万円) | 3265795 | 2270351 | 527616 | 216260 | 251568 | |
| 対前年度増加率 (%) | -2.6107097369459265 | -0.2537643989109606 | -13.180498785616967 | 0.6042956629342067 | -1.1664315993352603 | |
| 第1次産業 (百万円) | 55341 | 29893 | 11376 | 7985 | 6087 | |
| 第2次産業 (百万円) | 1134051 | 755497 | 246604 | 59041 | 72909 | |
| 第3次産業 (百万円) | 2044027 | 1462455 | 264405 | 147089 | 170078 | |
| 輸入品に課される 税・関税 | 85902 | 59717 | 13878 | 5689 | 6618 | |
| (控除) 総資本形成に係る 消費税 | 53526 | 37211 | 8647 | 3544 | 4124 | |
| 市町村民所得 (百万円) | 2230877 | 1555063 | 325002 | 172440 | 178373 | |
| 雇用者報酬 | 1413541 | 995111 | 178886 | 121452 | 118092 | |
| 財産所得 | 137172 | 92078 | 18957 | 13225 | 12912 | |
| 企業所得 (民間法人企業) | 474970 | 324151 | 100187 | 19857 | 30775 | |
| 企業所得 (公的企業) | 26882 | 24552 | 1240 | 330 | 760 | |
| 企業所得 (個人企業) | 178312 | 119171 | 25732 | 17576 | 15834 | |
| 面 積 (k㎡) | 4146.99 | 906.5900000000001 | 1499.26 | 335.25 | 1405.8799999999999 | |
| 1k㎡当たり土地生産性 (千円) | 787510 | 2504275 | 351918 | 645071 | 178940 | |
| 人 口 (人) | 703745 | 471084 | 91941 | 70964 | 69756 | |
| 1k㎡当たり人口密度 (人/k㎡) | 170 | 520 | 61 | 212 | 50 | |
| 1人当たり 市町村民所得 (千円) | 3170 | 3301 | 3535 | 2430 | 2557 | |
| 対前年度増加率 (%) | -1.9 | -1.2 | -6.9 | -0.2 | -0.4 | |
| (注) (1)面積は国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」による。 | ||||||
| (2)人口は、「徳島県推計人口(10月1日現在)」による。 | ||||||
| (3)1人当たり市町村民所得の県値は、令和4年度県民経済計算の数値を用いている。 |