(1-1)歳入決算の状況、県税収入の状況、県税収入の推移、税目別の構成、税目別収入額の対前年度比較、法人二税の収入額の推移 (3).xlsx
4 税目別の構成
 県税収入額の税目別の徴収率及び収入額の構成割合の全国比較は、次表のとおりである。
[税目別収入額と構成割合]
調 定 額 収 入 額 徴収率 収入額の構成割合
本県 全国
個人県民税 26698925145 26187041189 98.08275444340926 30.4 25.1
法人県民税 2534045988 2528594660 99.78487651661355 2.9 2.5
県民税利子割 83364497 83364497 100 0.1 0.1
個人事業税 636261900 621375606 97.66035118557312 0.7 1.1
法人事業税 23549562795 23510151001 99.83264320300516 27.3 25.6
地方消費税(譲渡割) 11616723847 11616723847 100 13.5 19.7 4,119,574,677/20,906,338,719=19.7
   〃   (貨物割) 2898369592 2898369592 100 3.4 10.3 2,143,576,765/20,906,338,719=10.3
不動産取得税 1647169446 1624780850 98.64078367563405 1.9 2.1
県たばこ税 841238724 841238724 100 1 0.7
ゴルフ場利用税 239692425 239692425 100 0.3 0.2
軽油引取税 5458451660 5456100014 99.9 6.4 4.3
自動車税 環境性能割 712750400 712750400 100 0.8 0.7
種別割 9906349660 9866833075 99.60109842317033 11.4 7.2 ※自動車税計で県税収入の概要と0.1ポイント誤差あり
鉱区税 1355000 1355000 100 0.1 0
狩猟税 11596200 11596200 100 0.1 0
旧法に よる税 自動車税 (~R01.09) 14014636 2112226 15.071572319109821 0.1 0
自動車取得税 41446700 41446700 100 0.1 0
その他 0 0 - 0 0.3
86891318615 86243526006 99.2544794815806 100 100
※端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。