(基本勘定)R4kihon.xls
Ⅰ 基本勘定
1. 統合勘定
 1-1 県内総生産勘定(生産側及び支出側)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
雇用者報酬(県内活動による) 1305930 1340253 1331736 1355607 1311886 1331301 1356585 1335298 1300403 1298050 1389846 1400034 雇用者報酬(県内活動による)
営業余剰・混合所得 769288 666709 789129 802878 910868 866132 905532 929765 929936 869200 876812 747695 営業余剰・混合所得
固定資本減耗 746786 754329 762560 770795 762876 772888 783481 796770 819548 825066 868900 887216 固定資本減耗
生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府) 168711 163492 169005 200583 207696 207050 211877 214490 214361 231880 241052 250838 生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府)
(控除)補助金(中央政府、地方政府) 27205 24008 24253 21801 22799 22666 21240 19683 20116 21007 23269 19988 (控除)補助金(中央政府、地方政府)
県内総生産(生産側) 2963510 2900775 3028177 3108062 3170527 3154705 3236235 3256640 3244132 3203189 3353341 3265795 県内総生産(生産側)
民間最終消費支出 1642357 1667450 1730861 1721507 1708929 1671350 1672064 1655064 1725212 1631134 1659571 1736844 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 705841 697653 696801 714924 728870 724872 730748 740971 755812 779889 798296 812589 地方政府等最終消費支出
県内総固定資本形成 697618 699709 737191 820996 767704 765607 772680 772403 800997 811462 832980 823399 県内総固定資本形成
在庫変動 15230 6708 10253 -67 12267 -12352 12486 14771 22990 -23376 -6287 32782 在庫変動
10 財貨・サービスの移出入(純) -33182 -21967 -14107 13587 37627 11325 55037 75349 39331 91145 170135 74551 10 財貨・サービスの移出入(純)
11 統計上の不突合 -64354 -148778 -132822 -162885 -84870 -6097 -6780 -1918 -100210 -87065 -101354 -214370 11 統計上の不突合
県内総生産(支出側) 2963510 2900775 3028177 3108062 3170527 3154705 3236235 3256640 3244132 3203189 3353341 3265795 県内総生産(支出側)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
雇用者報酬(県内活動による) 2.6 -0.6 1.8 -3.2 1.5 1.9 -1.6 -2.6 -0.2 7.1 0.7 雇用者報酬(県内活動による)
営業余剰・混合所得 -13.3 18.4 1.7 13.5 -4.9 4.5 2.7 0 -6.5 0.9 -14.7 営業余剰・混合所得
固定資本減耗 1 1.1 1.1 -1 1.3 1.4 1.7 2.9 0.7 5.3 2.1 固定資本減耗
生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府) -3.1 3.4 18.7 3.5 -0.3 2.3 1.2 -0.1 8.2 4 4.1 生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府)
(控除)補助金(中央政府、地方政府) -11.8 1 -10.1 4.6 -0.6 -6.3 -7.3 2.2 4.4 10.8 -14.1 (控除)補助金(中央政府、地方政府)
県内総生産(生産側) -2.1 4.4 2.6 2 -0.5 2.6 0.6 -0.4 -1.3 4.7 -2.6 県内総生産(生産側)
民間最終消費支出 1.5 3.8 -0.5 -0.7 -2.2 0 -1 4.2 -5.5 1.7 4.7 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 -1.2 -0.1 2.6 2 -0.5 0.8 1.4 2 3.2 2.4 1.8 地方政府等最終消費支出
県内総固定資本形成 0.3 5.4 11.4 -6.5 -0.3 0.9 0 3.7 1.3 2.7 -1.2 県内総固定資本形成
在庫変動 在庫変動
10 財貨・サービスの移出入(純) -33.8 -35.8 -196.3 176.9 -69.9 386 36.9 -47.8 131.7 86.7 -56.2 10 財貨・サービスの移出入(純)
11 統計上の不突合 11 統計上の不突合
県内総生産(支出側) -2.1 4.4 2.6 2 -0.5 2.6 0.6 -0.4 -1.3 4.7 -2.6 県内総生産(支出側)
(3)構成比 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
雇用者報酬(県内活動による) 44.1 46.2 44 43.6 41.4 42.2 41.9 41 40.1 40.5 41.4 42.9 雇用者報酬(県内活動による)
営業余剰・混合所得 26 23 26.1 25.8 28.7 27.5 28 28.5 28.7 27.1 26.1 22.9 営業余剰・混合所得
固定資本減耗 25.2 26 25.2 24.8 24.1 24.5 24.2 24.5 25.3 25.8 25.9 27.2 固定資本減耗
生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府) 5.7 5.6 5.6 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6 6.6 7.2 7.2 7.7 生産・輸入品に課される税(中央政府、地方政府)
(控除)補助金(中央政府、地方政府) 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 (控除)補助金(中央政府、地方政府)
県内総生産(生産側) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県内総生産(生産側)
民間最終消費支出 55.4 57.5 57.2 55.4 53.9 53 51.7 50.8 53.2 50.9 49.5 53.2 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 23.8 24.1 23 23 23 23 22.6 22.8 23.3 24.3 23.8 24.9 地方政府等最終消費支出
県内総固定資本形成 23.5 24.1 24.3 26.4 24.2 24.3 23.9 23.7 24.7 25.3 24.8 25.2 県内総固定資本形成
在庫変動 0.5 0.2 0.3 0 0.4 -0.4 0.4 0.5 0.7 -0.7 -0.2 1 在庫変動
10 財貨・サービスの移出入(純) -1.1 -0.8 -0.5 0.4 1.2 0.4 1.7 2.3 1.2 2.8 5.1 2.3 10 財貨・サービスの移出入(純)
11 統計上の不突合 -2.2 -5.1 -4.4 -5.2 -2.7 -0.2 -0.2 -0.1 -3.1 -2.7 -3 -6.6 11 統計上の不突合
県内総生産(支出側) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県内総生産(支出側)